Gesamtwertung
| Name | Verein | DWZ | 29.9. | 27.10 | 8.12. | 26.01. | 23.02. | 22.03. | 26.04 | 10.05 | 28.06 | Summe | tg. | |
| 1 | Hönick, Andreas | SGEM | 2114 | 15,00 | 15,0 | 14,0 | 13,5 | 13,0 | 13,0 | 15,0 | 10,0 | 98,5 | 8 | |
| 2 | Bergner, Philipp | SGEM | 2162 | 10,0 | 12,5 | 14,0 | 15,0 | 11,0 | 11,5 | 11,5 | 85,5 | 7 | ||
| 3 | Lang, Thomas | SGEM | 2059 | 11,50 | 12,5 | 13,5 | 12,0 | 13,0 | 9,0 | 71,5 | 6 | |||
| 4 | Friedrich, Gerhard | SGEM | 1969 | 11,50 | 11,0 | 15,0 | 11,5 | 14,0 | 63,0 | 5 | ||||
| 5 | Macho, Roland | SGEM | 1895 | 10,0 | 12,5 | 8,5 | 8,0 | 12,0 | 6,5 | 57,5 | 6 | |||
| 6 | Strohmaier, Andreas | SGEM | 1438 | 8,00 | 7,0 | 10,0 | 11,0 | 5,0 | 4,0 | 9,0 | 4,5 | 54,5 | 8 | |
| 7 | Reichert, Matthias | SGEM | 1904 | 12,5 | 8,5 | 11,0 | 14,0 | 46,0 | 4 | |||||
| 8 | Sturm, Bernhard | SGEM | 1979 | 13,00 | 9,0 | 10,0 | 11,5 | 43,5 | 4 | |||||
| 9 | Sathanandarajah, Tanusan | SGEM | 1141 | 10,0 | 7,0 | 6,5 | 8,0 | 31,5 | 4 | |||||
| 10 | Prillwitz, Marco | SGEM | 1855 | 10,0 | 9,0 | 6,5 | 25,5 | 3 | ||||||
| 11 | Tannhäuser, Wernfried | SGEM | 1718 | 8,0 | 10,0 | 18,0 | 2 | |||||||
| 12 | Khalfan, Syamand | SGEM | 1238 | 6,50 | 6,0 | 5,0 | 17,5 | 3 | ||||||
| 13 | Weiss | SGEM | 2026 | 15,0 | 15,0 | 1 | ||||||||
| 14 | Dunaev, Michael | 13,5 | 13,5 | 1 | ||||||||||
| 15 | Luigart, Wilfried | SGEM | 1086 | 3,00 | 8,0 | 2,5 | 13,5 | 3 | ||||||
| 16 | Pohl, Walter | SGEM | 2057 | 12,0 | 12,0 | 1 | ||||||||
| 17 | Kennel, Alexander | 11,0 | 11,0 | 1 | ||||||||||
| 18 | Held, Volker | SGEM | 1555 | 10,0 | 10,0 | 1 | ||||||||
| 19 | Frank | SGEM | 1818 | 10,0 | 10,0 | 1 | ||||||||
| 20 | Sarbu, Marc | SGEM | 1659 | 9,0 | 9,0 | 1 | ||||||||
| 21 | Meszarus, Marcell | 9,0 | 9,0 | 1 | ||||||||||
| 22 | Ismail, Adam | SGEM | 1259 | 4,0 | 4,0 | 8,0 | 2 | |||||||
| 23 | Brix, Florian | SGEM | ohne | 6,50 | 6,5 | 1 | ||||||||
| 24 | Denk | Leinzell | 1942 | 6,5 | 6,5 | 1 | ||||||||
| 25 | Tarasenko, Ruslan | SGEM | 1066 | 5,00 | 5,0 | 1 | ||||||||
| 26 | Logendran Sobisan | SGEM | 1198 | 4,5 | 4,5 | 1 | ||||||||
| 27 | Greul | SGEM | 1189 | 3,0 | 3,0 | 1 | ||||||||
| 28 | Logendran Kabishan | SGEM | 1099 | 3,0 | 3,0 | 1 | ||||||||
| 29 | Dickmeiß | Waldstetten | 1379 | 2,5 | 2,5 | 1 | ||||||||
| 30 | Benni | 2,0 | 2,0 | 1 | ||||||||||
| 12 | 8 | 7 | 4 | 6 | 12 | 13 | 6 | 13 | 30 | 30 |
9. Blitzturnier am 28.06.2024
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt | Platz | |
| 1 | Strohmaier | xx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 10-11 |
| 2 | Lang | 1 | xx | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 |
| 3 | Reichert | 1 | 1 | xx | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 10 | 1-2 |
| 4 | Sturm | 1 | 0,5 | 0 | xx | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 9 | 3-4 |
| 5 | Hönick | 1 | 0 | 0,5 | 0 | xx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8,5 | 5 |
| 6 | Prillwitz | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | xx | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8-9 |
| 7 | Sathanandarajah Th. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | xx | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5,5 | 7 |
| 8 | Logendran Ka. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| 9 | Logendran Sob. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | xx | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,5 | 10-11 |
| 10 | Macho | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | xx | 0 | 0 | 1 | 5 | 8-9 |
| 11 | Friedrich | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | xx | 0,5 | 1 | 10 | 1-2 |
| 12 | Bergner | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | xx | 1 | 9 | 3-4 |
| 13 | Benni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | 0 | 13 |
8. Blitzturnier am 10.05.2024
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | Platz | Wertung | |||||||
| 1 | Strohmaier | ** | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 2 | Lang | 1 | 1 | ** | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 13 |
| 3 | Macho | 1 | 1 | 0 | 1 | ** | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 6,5 | 3 | 12 |
| 4 | Hönick | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 15 |
| 5 | Sturm | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | 0 | 0,5 | 3,5 | 5 | 10 |
| 6 | Reichert | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | ** | ** | 5 | 4 | 11 |
7. Blitzturnier am 26. April 2024
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt | Platz | Wertung | |
| 1 | Bergner | xx | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3/4 | 11,5 |
| 2 | Weiss | 1 | xx | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 10,5 | 1 | 15 |
| 3 | Dickmeiß | 0 | 0 | xx | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12/13 | 2,5 |
| 4 | Macho | 0 | 0,5 | 1 | xx | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 5,5 | 7 | 8 |
| 5 | Prillwitz | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | xx | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 6 | 9 |
| 6 | Luigart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12/13 | 2,5 | |
| 7 | Frank | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | xx | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 7,5 | 5 | 10 |
| 8 | Friedrich | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | xx | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3/4 | 11,5 |
| 9 | Hönick | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | xx | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 | 13 |
| 10 | Strohmaier | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | xx | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 11 | 4 |
| 11 | Denk | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | xx | 1 | 0 | 5 | 8/9 | 6,5 |
| 12 | Khalfan | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | 1 | 4,5 | 10 | 5 |
| 13 | Sathanandarajah Than. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | xx | 5 | 8/9 | 6,5 |
6. Blitzturnier am 22. März 2024
| Name | Dwz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | Platz | Wertung | |
| 1 | Strohmaier | 1438 | xx | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 |
| 2 | Khalfan | 1238 | 1 | xx | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 9 | 6 |
| 3 | Sathanandarajah Th. | 1141 | 1 | 1 | xx | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 7 |
| 4 | Lang | 2059 | 1 | 1 | 1 | xx | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 8,5 | 3 | 12 |
| 5 | Greul | 1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 |
| 6 | Ismail | 1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | xx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 |
| 7 | Reichert | 1904 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | xx | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 6 | 6/7 | 8,5 |
| 8 | Bergner | 2162 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | xx | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 11 |
| 9 | Hönick | 2114 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | xx | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 13 |
| 10 | Friedrich | 1969 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | xx | 1 | 1 | 9,5 | 1 | 15 |
| 11 | Macho | 1895 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | xx | 0,5 | 6 | 6/7 | 8,5 |
| 12 | Prillwitz | 1855 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | xx | 7,5 | 5 | 10 |
5. Blitzturnier am 23. Februar 2024
| Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | Platz | Wertung | |
| 1 | Lang | 2059 | ** | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 1/2/3 | 13,5 |
| 2 | Hönick | 2114 | 0,5 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 1/2/3 | 13,5 |
| 3 | Dunaev | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 0,5 | 3,5 | 1/2/3 | 13,5 | |
| 4 | Kennel | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0,5 | 2,5 | 4 | 11 | |
| 5 | Meszarus | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 6 | 9 | |
| 6 | Sathanandarajah | 1141 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | ** | 2 | 5 | 10 |
4. Blitzturnier am 26. Januar 2024
| Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | Platz | Wertung | |||||
| 1 | Strohmaier | 1438 | ** | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| 2 | Bergner | 2162 | 1 | 1 | ** | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 15 |
| 3 | Lang | 1555 | 1 | 1 | 0 | 1 | ** | ** | 0 | 0,5 | 3,5 | 2/3 | 12,5 |
| 4 | Macho | 1086 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | ** | ** | 3,5 | 2/3 | 12,5 |
3. Blitzturnier am 8. Dezember 2023
| Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Platz | Wertung | ||||||||
| 1 | Tannhäuser | 1718 | ** | ** | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4/5/6 | 10 |
| 2 | Pohl | 2057 | 1 | 1 | ** | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 12 |
| 3 | Held | 1555 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4/5/6 | 10 |
| 4 | Luigart | 1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 |
| 5 | Strohmaier | 1438 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4/5/6 | 10 |
| 6 | Bergner | 2162 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ** | ** | 0 | 0,5 | 10,5 | 1/2 | 14 |
| 7 | Hönick | 2114 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | ** | ** | 10,5 | 1/2 | 14 |
2. Blitzturnier am 27. Oktober 2023
| Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | Platz | Wert. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Friedrich | 1969 | ** | ** | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 11 |
| 2 | Tannhäuser | 1718 | 0 | 0 | ** | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 7 | 8 |
| 3 | Bergner | 2162 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | ** | ** | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 9,5 | 2/3 | 12,5 |
| 4 | Hönick | 2114 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | ** | ** | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 15 |
| 5 | Sturm | 1979 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | ** | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 7 | 6 | 9 |
| 6 | Reichert | 1904 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 9,5 | 2/3 | 12,5 |
| 7 | Strohmaier | 1438 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | 0 | 0 | 0,5 | 8 | 7 |
| 8 | Macho | 1895 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | ** | 8 | 5 | 10 |
1. Blitzturnier am 29. September 2023
| Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Platz | Wertung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarasenko | 1070 | ** | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 3,0 | 10 | 5 |
| 2 | Brix | ohne | 0 | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 8/9 | 6,5 |
| 3 | Lang | 2059 | 1 | 1 | ** | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 3/4 | 11,5 |
| 4 | Friedrich | 1969 | 1 | 1 | 0,5 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 3/4 | 11,5 |
| 5 | Hönick | 2114 | 1 | 1 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 10 | 1 | 15 |
| 6 | Strohmaier | 1438 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 7 | 8 |
| 7 | Ismail, A. | 1259 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,5 | 11 | 4 |
| 8 | Bergner | 2162 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 10 |
| 9 | Sturm | 1979 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 2 | 13 |
| 10 | Khalfan | 1238 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 3,5 | 8/9 | 6,5 |
| 11 | Sarbu, M. | 1659 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 6,0 | 6 | 9 |
| 12 | Luigart, W. | 1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 12 | 3 |