Corona macht doch alles anders. So sind nun auch in 2 Wochen die Mannschaftsblitzmeisterschaften online. Auch qualifizieren muss man sich hierfür nicht. Aber man muss sich selbstständig (als...
Unter den dazugehörigen Links finden sich zudem alle Abschlusstabellen zu den Mannschaftskämpfen der Herren- und Seniorenmannschaften seit der Saison 2006/07 wieder.
Saison | Liga | Platzierung | Hinweis |
2018/19 | Oberliga Württemberg | 5. von 10 | Klassenerhalt |
2017/18 | Oberliga Württemberg | 6. von 10 | Klassenerhalt |
2016/17 | Oberliga Württemberg | 9. von 11 | Klassenerhalt |
2015/16 | Oberliga Württemberg | 6. von 10 | Klassenerhalt |
2014/15 | Oberliga Württemberg | 8. von 10 | Klassenerhalt |
2013/14 | Oberliga Württemberg | 8. von 10 | Klassenerhalt |
2012/13 | Oberliga Württemberg | 5. von 10 | Klassenerhalt |
2011/12 | Oberliga Württemberg | 5. von 10 | Klassenerhalt |
2010/11 | Oberliga Württemberg | 4. von 10 | Klassenerhalt |
2009/10 | Oberliga Württemberg | 3. von 10 | Klassenerhalt |
2008/09 | Oberliga Württemberg | 2. von 10 | Vize-Meister |
2007/08 | Oberliga Württemberg | 2. von 10 | Vize-Meister |
2006/07 | Oberliga Württemberg | 4. von 10 | Klassenerhalt |
Aktuelle Tabelle, Spielplan & Ergebnisse
Saison | Liga | Platzierung | Hinweis |
2017/18 | Landesliga Ostalb | 9. von 10 | Klassenerhalt |
2016/17 | Landesliga Ostalb | 4. von 10 | Klassenerhalt |
2015/16 | Landesliga Ostalb | 4. von 10 | Klassenerhalt |
2014/15 | Landesliga Ostalb | 3. von 10 | Klassenerhalt |
2013/14 | Landesliga Ostalb | 2. von 10 | Vize-Meister |
2012/13 | Verbandsliga Nord | 10. von 10 | Abstieg |
2011/12 | Landesliga Ostalb | 1. von 10 | Aufstieg |
2010/11 | Landesliga Ostalb | 3. von 10 | Klassenerhalt |
2009/10 | Landesliga Ostalb | 2. von 10 | Vize-Meister |
2008/09 | Verbandsliga Nord | 9. von 10 | Abstieg |
2007/08 | Verbandsliga Nord | 7. von 10 | Klassenerhalt |
2006/07 | Verbandsliga Nord | 4. von 10 | Klassenerhalt |
Aktuelle Tabelle, Spielplan & Ergebnisse
Saison | Liga | Platzierung | Hinweis |
2017/18 | Landesliga Ostalb | 5. von 10 | Klassenerhalt |
2016/17 | Landesliga Ostalb | 3. von 10 | Klassenerhalt |
2015/16 | Landesliga Ostalb | 7. von 10 | Klassenerhalt |
2014/15 | Bezirksliga Ostalb | 2 von 10 | Aufstieg |
2013/14 | Bezirksliga West | 2 von 10 | Vize-Meister |
2012/13 | Bezirksliga West | 2 von 10 | Vize-Meister |
2011/12 | Bezirksliga West Ostalb | 9 von 10 | Klassenerhalt |
2010/11 | Bezirksliga West Ostalb | 2 von 10 | Vize-Meister |
2009/10 | Bezirksliga West Ostalb | 4 von 10 | Klassenerhalt |
2008/09 | Landesliga Ostalb | 9 von 10 | Abstieg |
2007/08 | Landesliga Ostalb | 9 von 10 | Klassenerhalt |
2006/07 | Landesliga Ostalb | 3 von 10 | Klassenerhalt |
Aktuelle Tabelle, Spielplan & Ergebnisse
Saison | Liga | Platzierung | Hinweis |
2017/18 | Bezirksklasse West | 3. von 10 | Klassenerhalt |
2016/17 | Bezirksstaffel West | 2. von 10 | Vizemeister |
2015/16 | Bezirksstaffel West | 2. von 10 | Vizemeister |
2014/15 | Bezirksstaffel West | 2. von 10 | Vizemeister |
2013/14 | Kreisklasse Gmünd | 3. von 8 | Aufstieg |
2012/13 | Kreisklasse Gmünd | 3. von 8 | Klassenerhalt |
2011/12 | Bezirksliga West Ostalb | 9. von 10 | Abstieg |
2010/11 | Kreisklasse Gmünd | 2. von 8 | Aufstieg |
2009/10 | Kreisklasse Gmünd | 3. von 8 | Klassenerhalt |
2008/09 | Kreisklasse Gmünd | 7. von 8 | Klassenerhalt |
2007/08 | Bezirksliga Ostalb | 2. von 10 | Klassenerhalt |
2006/07 | Kreisklasse Gmünd | 2. von 10 | Aufstieg |
Aktuelle Tabelle, Spielplan & Ergebnisse
Saison | Liga | Platzierung | Hinweis |
2017/18 | Bezirksklasse West | 10. von 10 | Abstieg |
2016/17 | Bezirksstaffel West | 10. von 10 | Abstieg (6. steigt auf) |
2015/16 | Bezirksstaffel West | 9. von 10 | Klassenerhalt |
2014/15 | Kreisklasse Gmünd | 2. von 8 | Aufstieg |
2013/14 | Kreisklasse Gmünd | 7. von 8 | Klassenerhalt |
2012/13 | Kreisklasse Gmünd | 4. von 8 | Klassenerhalt |
2011/12 | Kreisklasse Gmünd | 7. von 7 | Abstieg |
2010/11 | A-Klasse Gmünd | 4. von 10 | Klassenerhalt |
2009/10 | A-Klasse Gmünd | 3. von 8 | Klassenerhalt |
2008/09 | A-Klasse Gmünd | 1. von 6 | Meister |
2007/08 | Kreisklasse Gmünd | 9. von 10 | Klassenerhalt |
2006/07 | Kreisklasse Gmünd | 8. von 10 | Klassenerhalt |
Aktuelle Tabelle, Spielplan & Ergebnisse
Saison | Liga | Platzierung | Hinweis |
2017/18 | Kreisklasse Gmünd | 5. von 8 | Klassenerhalt |
2016/17 | Kreisklasse Gmünd | 2. von 8 | Aufstieg |
2015/16 | Kreisklasse Gmünd | 5. von 7 | Klassenerhalt |
2014/15 | A-Klasse Gmünd | 1. von 6 | Aufstieg |
2013/14 | Kreisklasse Gmünd | zurückgezogen | Abstieg |
2012/13 | A-Klasse Gmünd | 2. von 8 | Aufstieg |
2011/12 | A-Klasse Gmünd | 2. von 8 | Vize-Meister |
2010/11 | A-Klasse Gmünd | 2. von 10 | Vize-Meister |
2009/10 | A-Klasse Gmünd | 7. von 8 | Klassenerhalt |
2008/09 | B-Klasse Gmünd | 5. von 8 | Klassenerhalt |
2007/08 | Kreisklasse Gmünd | 10. von 10 | Abstieg |
2006/07 | A-Klasse Gmünd | 6. von 8 | Klassenerhalt |
Aktuelle Tabelle, Spielplan & Ergebnisse
Saison | Liga | Platzierung | Hinweis |
2017/18 | A-Klasse Gmünd | 1. von 6 | Aufstieg |
2016/17 | A-Klasse Gmünd | 6. von 6 | Abstieg (Team 8 wird 7) |
2015/16 | A-Klasse Gmünd | 3. von 6 | Klassenerhalt |
2014/15 | B-Klasse Gmünd | 1. von 4 | Aufstieg |
2013/14 | A-Klasse Gmünd | 8. von 8 | Abstieg |
2012/13 | B-Klasse Gmünd | 1. von 5 | Aufstieg |
2011/12 | B-Klasse Gmünd | 4. von 8 | unterste Klasse |
2010/11 | B-Klasse Gmünd | 7. von 7 | unterste Klasse |
2009/10 | B-Klasse Gmünd | 5. von 10 | unterste Klasse |
2008/09 | C-Klasse Gmünd | 5. von 5 | C-Klasse aufg. |
2007/08 | A-Klasse Gmünd | 6. von 7 | Klassenerhalt |
2006/07 | A-Klasse Gmünd | 2. von 8 | Klassenerhalt |
Aktuelle Tabelle, Spielplan & Ergebnisse
Saison | Liga | Platzierung | Hinweis |
2017/18 | B-Klasse Gmünd | 1. von 5 | Aufstieg |
2016/17 | A-Klasse Gmünd | 4. von 6 | Klassenerhalt (Team 8 wird 7) |
2015/16 | B-Klasse Gmünd | 1. von 6 | Aufstieg |
2007/08 | B-Klasse Gmünd | 5. von 8 | Klassenerhalt |
2006/07 | B-Klasse Gmünd | 6. von 8 | Klassenerhalt |
Saison | Liga | Platzierung | Hinweis |
2007/08 | C-Klasse Gmünd | 9. von 10 | - |
2006/07 | C-Klasse Gmünd | 7. von 11 | - |
Saison | Liga | Platzierung | Hinweis |
2018/19 | 29. Württ. Seniorenmeisterschaft | 10. von 18 | Abschlusstabelle |
2017/18 | 28. Württ. Seniorenmeisterschaft | 8. von 16 | Abschlusstabelle |
2016/17 | 27. Württ. Seniorenmeisterschaft | nicht teilgenommen | - |
2015/16 | 26. Württ. Seniorenmeisterschaft | nicht teilgenommen | - |
2014/15 | 25. Württ. Seniorenmeisterschaft | 3. von 14 | - |
2013/14 | 24. Württ. Seniorenmeisterschaft | 4. von 12 | - |
2012/13 | 23. Württ. Seniorenmeisterschaft | 1. von 13 | Württ. Meister |
2011/12 | 22. Württ. Seniorenmeisterschaft | 1. von 13 | Württ. Meister |
2010/11 | 21. Württ. Seniorenmeisterschaft | 6. von 14 | - |
2009/10 | 20. Württ. Seniorenmeisterschaft | 1. von 14 | Württ. Meister |
2008/09 | 19. Württ. Seniorenmesterschaft | 2. von 15 | Württ. Vizemeister |
Aktuelle Tabelle, Spielplan & Ergebnisse