Mit einem hart umkämpften 4:4 endete der heutige Vergleich der 1. Mannschaft mit den Schachfreunden Heilbronn-Biberach. Die Gmünder waren auf dem Papier zwar leicht favorisiert, mussten aber Petr...
Die Bedenkzeit in der Verbandsliga ist 2 Stunden für 40 Züge und dann 1 Stunde für den Rest der Partie.
Die Karenzzeit beträgt 30 Minuten.
Es gelten die aktuellen Regelwerke. FIDE Anhang G ohne G4 und G6.
Die Mannschaft besteht aus 6 Spielern und bis zu 10 Ersatzspielern.
Besonderheit: Auf den ersten zwei Brettern muss einer der drei DWZ-Besten Spieler der Mannschaft gemeldet werden.
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kasüschke, Lars | 1049 | 1859-46 | 9 | Schwab, Tim-Luca | 1034 | 1081-19 |
2 | Baars, Mario | 1066 | 1728-8 | 10 | Reindl, Jork | 1048 | 1129-11 |
3 | Reindl, Arno | 1018 | 1807-40 | 11 | Kilic, Enes | 1056 | 1015-6 |
4 | Reindl, Knut | 1019 | 1667-38 | 12 | Strukelj, Felix | 1017 | 1010-13 |
5 | Waibel, Christian | 1043 | 1596-31 | 13 | Roedel, Benedict | 1035 | 866-16 |
6 | Theuer, Tobias | 1015 | 1552-30 | 14 | |||
7 | Naxopoulos, Nikolaos | 1042 | 1310-15 | 15 | |||
8 | Schmidt, Dylan Viktor | 1028 | 1214-20 | 16 | |||
Mannschaftsführer: Karlheinz Reindl, Uhlandstr. 7, 73525 Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171 30208, E-Mail | |||||||
Sportstätte: Haus des Handwerks (Kreishandwerkerschaft), Leutzestr. 53, 73525 Schwäbisch Gmünd Nebeneingang |
Datum | Begegnung | Ergebnis | |
1. Runde | 17.10.2015 | HN-Biberach - SGEM Gmünd | 2,5 : 3,5 |
2. Runde | 14.11.2015 | Stuttgarter SF - SGEM Gmünd | 2,5 : 3,5 |
3. Runde | 27.02.2016 | SGEM Gmünd - SV Backnang | 6 : 0 (kampflos) |
4. Runde | 23.04.2016 | Schwaigern - SGEM Gmünd | 1,5 : 4,5 |
5. Runde | 11.06.2016 | SGEM Gmünd - WD Ulm | 5 : 1 |
6. Runde | 25.06.2016 | Sontheim - SGEM Gmünd | 1 : 5 |
7. Runde | 09.07.2016 | SGEM Gmünd - Hohentübingen II | 6 : 0 (kampflos) |
Weiterführende Statistiken & Informationen:
Tabelle | Spielplan & Mannschaftsergebnisse | Einzelergebnisse | Topscorer
Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kasüschke, Lars | 1049 | 1649-35 | 9 | Baars, Mario | 1066 | 1571-1 |
2 | Reindl, Arno | 1018 | 1591-31 | 10 | Hahn, Clemens | 1030 | 1102-14 |
3 | Waibel, Christian | 1043 | 1437-23 | 11 | Schwab, Tim-Luca | 1034 | 1065-16 |
4 | Reindl, Knut | 1019 | 1577-29 | 12 | Strukelj, Felix | 1017 | 982-12 |
5 | Schmidt, Dylan Viktor | 1028 | 1241-18 | 13 | Nuding, Florian | 1033 | 947-7 |
6 | Theuer, Tobias | 1015 | 1330-25 | 14 | Bertsch, Nico | 1041 | 949-4 |
7 | Roedel, Benedict | 1035 | 1068-12 | 15 | Kouniehli, Emad | 1063 | |
8 | Naxopoulos, Nikolaos | 1042 | 1181-12 | 16 | Reindl, Jork | 1048 | 932-5 |
Mannschaftsführer und Postempfänger: Karlheinz Reindl, Uhlandstr. 7, 73525 Schwäbisch Gmünd, E-Mail | |||||||
Sportstätte: Haus des Handwerks (Kreishandwerkerschaft), Leutzestr. 53, 73525 GD, Nebeneingang. |
Datum | Begegnung | Ergebnis | |
1. Runde | 11.10.2014 | SGEM Gmünd - Stuttg.-Wolfbusch | 4,5 : 1,5 |
2. Runde | 15.11.2014 | Hohentübingen - SGEM Gmünd | 4,5 : 1,5 |
3. Runde | 10.01.2015 | SGEM Gmünd - Bebenhausen II | 5,5 : 0,5 |
4. Runde | 07.02.2015 | SGEM Gmünd - Spaichingen | 6 : 0 (kampflos) |
5. Runde | 28.02.2015 | WD Ulm I - SGEM Gmünd | 3,5 : 2,5 |
6. Runde | 13.06.2015 | SGEM Gmünd - WD Ulm II | 6 : 0 |
7. Runde | 27.06.2015 | Stuttgarter SF - SGEM Gmünd | 3 : 3 |
Weiterführende Statistiken & Informationen:
Tabelle | Spielplan & Mannschaftsergebnisse | Einzelergebnisse | Topscorer