Jeden Freitag bietet die Schachgemeinschaft Schwäbisch Gmünd ein vielfältiges Trainingsprogramm an, das sich an unterschiedliche Altersgruppen und Spielstärken richtet. In der freundlichen und...
Die Württ. Jugendmeisterschaften fanden vom 7. bis 11. April (Oserferien) in Würzburg statt.
Die fünf Gmünder Spieler Mario Baars (U18), Arno Reindl und Christian Waibel (beide U16) sowie Knut Reindl (U14) und Jork Reindl (U12) wurden betreut von unseren Jugendleitern Karlheinz und Sylvia Reindl. Als Trainer gab Jewgeny Denisow wichtige Anregungen.
Weitere Informationen unter http://www.wsj-schach.de/spielbetrieb/2015/wjem
U18
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | Bu | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Müller,Nils Samue | 1812 | 1871 | 17w1 | 7s½ | 12w1 | 10w1 | 5s1 | 2s½ | 3w½ | 5.5 | 26.5 | 180.5 |
2. | Petzelberger,Ferd | 1851 | 1877 | 4s0 | 3w½ | 18s1 | 6w1 | 10s1 | 1w½ | 8s1 | 5.0 | 28.0 | 179.0 |
3. | Schimmele,Alexand | 1882 | 1828 | 12w½ | 2s½ | 11w½ | 16s1 | 4w1 | 13w1 | 1s½ | 5.0 | 26.5 | 186.0 |
4. | Mierzwa,Robert | 1860 | 1701 | 2w1 | 8w1 | 10s0 | 13w½ | 3s0 | 5w1 | 7w1 | 4.5 | 28.0 | 183.5 |
5. | Arns,Alexander | 1767 | 1782 | 16s0 | 15w1 | 14s1 | 7w1 | 1w0 | 4s0 | 11w1 | 4.0 | 24.5 | 168.5 |
6. | Baars,Mario | 1771 | 1644 | 13w½ | 12s0 | 9w1 | 2s0 | 18w1 | 11s½ | 16w1 | 4.0 | 21.5 | 175.5 |
7. | Peters,Florian | 1763 | 1768 | 18w1 | 1w½ | 13s½ | 5s0 | 16w1 | 8w½ | 4s0 | 3.5 | 24.5 | 176.0 |
8. | Kleih,Julian | 1743 | 1776 | 15w1 | 4s0 | 16w½ | 11s½ | 12w1 | 7s½ | 2w0 | 3.5 | 24.0 | 177.0 |
9. | Mikeler,Marcel | 1737 | 1702 | 10s0 | 14w0 | 6s0 | 15w1 | 17s1 | 12w½ | 13s1 | 3.5 | 21.5 | 163.0 |
10. | Walter,Kevin | 2183 | 2112 | 9w1 | 11s1 | 4w1 | 1s0 | 2w0 | 3.0 | 30.0 | 130.5 | ||
11. | Ringhut,David | 1808 | 1775 | 14s1 | 10w0 | 3s½ | 8w½ | 13s½ | 6w½ | 5s0 | 3.0 | 26.5 | 172.0 |
12. | Maier,Lukas | 1609 | 1628 | 3s½ | 6w1 | 1s0 | 17w½ | 8s0 | 9s½ | 14w½ | 3.0 | 26.5 | 160.0 |
13. | Basaran,Mehmet | 1831 | 1832 | 6s½ | 16w1 | 7w½ | 4s½ | 11w½ | 3s0 | 9w0 | 3.0 | 26.0 | 173.0 |
14. | Heinrich,Benjamin | 1437 | 11w0 | 9s1 | 5w0 | 18s½ | 15s0 | 17w1 | 12s½ | 3.0 | 19.5 | 161.0 | |
15. | Pajak,Jan-Sebasti | 1484 | 8s0 | 5s0 | 17w0 | 9s0 | 14w1 | + | 18s1 | 3.0 | 19.0 | 150.0 | |
16. | Juriatti,Eric | 1532 | 5w1 | 13s0 | 8s½ | 3w0 | 7s0 | 18w1 | 6s0 | 2.5 | 24.5 | 169.5 | |
17. | Pfeiffer,Mark | 1649 | 1667 | 1s0 | 18w0 | 15s1 | 12s½ | 9w0 | 14s0 | + | 2.5 | 20.5 | 153.0 |
18. | Kuppinger,Philipp | 1336 | 7s0 | 17s1 | 2w0 | 14w½ | 6s0 | 16s0 | 15w0 | 1.5 | 22.5 | 157.5 |
U16
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | Bu | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rausch,Adrian | 1929 | 1935 | 8w1 | 16s1 | 3w½ | 10s1 | 4w1 | 2w½ | 6s1 | 6.0 | 30.0 | 197.5 |
2. | Schmidt,Tobias | 2122 | 2080 | 17w1 | 19s1 | 4w½ | 3s1 | 6w1 | 1s½ | 11w1 | 6.0 | 28.0 | 189.0 |
3. | Maj,Kornel | 2089 | 2049 | 9s1 | 6w1 | 1s½ | 2w0 | 14s1 | 7w1 | 4s½ | 5.0 | 31.5 | 195.0 |
4. | Wunder,Anton | 1766 | 1804 | 13s1 | 14w1 | 2s½ | 7w1 | 1s0 | 10w½ | 3w½ | 4.5 | 31.0 | 195.0 |
5. | Reif,Gerold | 1788 | 1750 | 15s½ | 7w0 | 13s0 | 20s1 | 17w1 | 12w1 | 10s1 | 4.5 | 22.5 | 167.0 |
6. | Hurm,Marius | 1737 | 1676 | 21w1 | 3s0 | 12w1 | 9s1 | 2s0 | 14w1 | 1w0 | 4.0 | 29.0 | 181.0 |
7. | Maier,Michael | 1697 | 11w½ | 5s1 | 19w1 | 4s0 | 9w1 | 3s0 | 8w½ | 4.0 | 27.5 | 180.5 | |
8. | Maurer,Noah | 1819 | 1607 | 1s0 | 18w1 | 10s0 | 15w1 | 12s½ | 13w1 | 7s½ | 4.0 | 26.0 | 175.0 |
9. | Wasielewski,Kim-L | 1692 | 1634 | 3w0 | 21s1 | 16w1 | 6w0 | 7s0 | 18w1 | 14s1 | 4.0 | 23.0 | 175.0 |
10. | Finkous,Robert | 1817 | 1797 | 12w½ | 11s½ | 8w1 | 1w0 | 16s1 | 4s½ | 5w0 | 3.5 | 29.0 | 181.0 |
11. | Eurich,Alexander | 1583 | 7s½ | 10w½ | 14s0 | 19s1 | 13w½ | 15w1 | 2s0 | 3.5 | 25.0 | 178.5 | |
12. | Reindl,Arno | 1516 | 1593 | 10s½ | 15w½ | 6s0 | 18w1 | 8w½ | 5s0 | 20w1 | 3.5 | 23.5 | 169.0 |
13. | Weber,Simon | 1601 | 4w0 | 20s1 | 5w1 | 14w0 | 11s½ | 8s0 | 22w1 | 3.5 | 22.5 | 168.5 | |
14. | Günay,Nuri | 1742 | 1667 | 20w1 | 4s0 | 11w1 | 13s1 | 3w0 | 6s0 | 9w0 | 3.0 | 26.5 | 182.0 |
15. | Wallinger,Lukas | 1618 | 1591 | 5w½ | 12s½ | 17w½ | 8s0 | 20w1 | 11s0 | 16s½ | 3.0 | 23.5 | 161.0 |
16. | Seitz,Patrick | 1671 | 18s1 | 1w0 | 9s0 | 17s1 | 10w0 | 22s½ | 15w½ | 3.0 | 23.0 | 163.0 | |
17. | Dallinger,Moritz | 1570 | 1645 | 2s0 | 22w1 | 15s½ | 16w0 | 5s0 | 19w½ | 21s1 | 3.0 | 21.0 | 154.5 |
18. | Sulzbacher,Kurt | 1476 | 16w0 | 8s0 | 21w1 | 12s0 | 22w1 | 9s0 | 19s½ | 2.5 | 19.0 | 153.0 | |
19. | Bossinger,Patrick | 1681 | 22s1 | 2w0 | 7s0 | 11w0 | 21s0 | 17s½ | 18w½ | 2.0 | 21.5 | 156.5 | |
20. | Matzel,Finn | 1360 | 14s0 | 13w0 | 22s1 | 5w0 | 15s0 | 21w1 | 12s0 | 2.0 | 20.0 | 154.5 | |
21. | Häcker,Martin | 1480 | 6s0 | 9w0 | 18s0 | 22w½ | 19w1 | 20s0 | 17w0 | 1.5 | 18.5 | 151.0 | |
22. | Waibel,Christian | 1503 | 19w0 | 17s0 | 20w0 | 21s½ | 18s0 | 16w½ | 13s0 | 1.0 | 17.5 | 145.5 |
U14
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | Bu | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Langjahr,Marius | 1812 | 1721 | 11w½ | 9s1 | 13w1 | 7s1 | 4w1 | 3s½ | 2w½ | 5.5 | 30.0 | 198.0 |
2. | Wendler,David | 1807 | 1738 | 21w1 | 14s1 | 3w½ | 4s½ | 5w1 | 8w1 | 1s½ | 5.5 | 29.5 | 191.5 |
3. | Degenhard,Simon | 1851 | 1821 | 20s1 | 10w1 | 2s½ | 8w½ | 12s1 | 1w½ | 6s½ | 5.0 | 29.0 | 190.0 |
4. | Schallner,Marc | 1788 | 1743 | 6s1 | 12w1 | 8s½ | 2w½ | 1s0 | 7w½ | 9w1 | 4.5 | 31.0 | 197.0 |
5. | Reindl,Knut | 1683 | 1638 | 22s½ | 18w1 | 7s½ | 10w1 | 2s0 | 6w½ | 11w1 | 4.5 | 26.5 | 179.5 |
6. | Steiner,Dominik | 1491 | 4w0 | 23s1 | 14w1 | 13s½ | 15w1 | 5s½ | 3w½ | 4.5 | 26.0 | 177.5 | |
7. | Hoffmann,Jens | 1852 | 1812 | 9w½ | 11s1 | 5w½ | 1w0 | 10s1 | 4s½ | 8w½ | 4.0 | 29.5 | 199.0 |
8. | Brunner,Jan | 1773 | 1721 | 16s1 | 17w1 | 4w½ | 3s½ | 9w½ | 2s0 | 7s½ | 4.0 | 29.5 | 186.0 |
9. | Forster,Lukas | 1500 | 7s½ | 1w0 | 22s1 | 11w1 | 8s½ | 12w1 | 4s0 | 4.0 | 27.5 | 192.0 | |
10. | Hofele,Mathis | 1642 | 1661 | 15w1 | 3s0 | 16w1 | 5s0 | 7w0 | 13s1 | 12w½ | 3.5 | 27.5 | 175.0 |
11. | Klein,Sebastian | 1402 | 1s½ | 7w0 | 18s1 | 9s0 | 19w1 | 17w1 | 5s0 | 3.5 | 27.0 | 172.0 | |
12. | Siopidis,Alexande | 1712 | 1578 | 23w1 | 4s0 | 19w1 | 15s1 | 3w0 | 9s0 | 10s½ | 3.5 | 25.0 | 174.0 |
13. | Kohde,Janis | 1537 | 18s½ | 22w1 | 1s0 | 6w½ | 20s½ | 10w0 | 17s1 | 3.5 | 24.5 | 167.5 | |
14. | Staufenberger,Phi | 1705 | 1665 | 19s1 | 2w0 | 6s0 | 21w1 | 17s0 | 16w½ | 20s1 | 3.5 | 24.5 | 155.5 |
15. | Abdul Zahra Kazem | 1321 | 10s0 | 20w1 | 17s1 | 12w0 | 6s0 | 22w1 | 18s½ | 3.5 | 22.5 | 162.5 | |
16. | Kuzyak,Vadym | 1457 | 8w0 | 24s1 | 10s0 | 17w0 | 23w1 | 14s½ | 21w1 | 3.5 | 18.0 | 162.5 | |
17. | Dendic,Amar | 1529 | 24w1 | 8s0 | 15w0 | 16s1 | 14w1 | 11s0 | 13w0 | 3.0 | 21.5 | 165.0 | |
18. | Petersen,Bjarne | 1114 | 13w½ | 5s0 | 11w0 | 22w1 | 21s0 | 24s1 | 15w½ | 3.0 | 20.0 | 160.5 | |
19. | Walliser,Pascal | 1353 | 14w0 | 21s1 | 12s0 | 20w½ | 11s0 | 23w½ | 24s1 | 3.0 | 17.0 | 158.5 | |
20. | Ecker,Moritz | 1644 | 1503 | 3w0 | 15s0 | 23w1 | 19s½ | 13w½ | 21s½ | 14w0 | 2.5 | 22.5 | 158.0 |
21. | Stegmiller,Dennis | 1491 | 2s0 | 19w0 | 24s1 | 14s0 | 18w1 | 20w½ | 16s0 | 2.5 | 21.0 | 150.5 | |
22. | Hurm,Moritz | 1275 | 5w½ | 13s0 | 9w0 | 18s0 | 24w1 | 15s0 | 23s1 | 2.5 | 20.0 | 159.5 | |
23. | Böck,Nils | 1270 | 12s0 | 6w0 | 20s0 | 24w1 | 16s0 | 19s½ | 22w0 | 1.5 | 19.5 | 147.5 | |
24. | Reif,Richard | 1088 | 17s0 | 16w0 | 21w0 | 23s0 | 22s0 | 18w0 | 19w0 | 0.0 | 19.0 | 137.0 |
U12
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | Bu | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Yi,Danny | 1778 | 1674 | 18w1 | 6s1 | 5w1 | 3s1 | 2w½ | 9s1 | 4w1 | 6.5 | 32.0 | 211.0 |
2. | Merk,Daniel | 1799 | 1703 | 25s½ | 15w1 | 10s1 | 19w1 | 1s½ | 3w1 | 8s½ | 5.5 | 30.5 | 192.5 |
3. | Gheng,Dominik | 1791 | 1666 | 24s1 | 7w1 | 20s1 | 1w0 | 6s1 | 2s0 | 9w1 | 5.0 | 31.5 | 199.0 |
4. | Malich,Roman | 1347 | 29s1 | 12w½ | 14s1 | 9s½ | 5w1 | 7w1 | 1s0 | 5.0 | 30.0 | 186.0 | |
5. | Kölle,Tobias | 1496 | 28s1 | 13w1 | 1s0 | 15w1 | 4s0 | 19w½ | 20s1 | 4.5 | 29.5 | 183.5 | |
6. | Afonso,Nils | 1425 | 30s1 | 1w0 | 32s1 | 8w1 | 3w0 | 21s½ | 18w1 | 4.5 | 27.5 | 183.5 | |
7. | Lang,Thomas | 1653 | 1489 | 31w1 | 3s0 | 22w1 | 11s½ | 13w1 | 4s0 | 21w1 | 4.5 | 27.0 | 184.0 |
8. | Taras,Simon | 1542 | 1570 | 21w1 | 19s0 | 24w1 | 6s0 | 23w1 | 18s1 | 2w½ | 4.5 | 26.5 | 191.0 |
9. | Leser,Stefan | 1584 | 1520 | 17s1 | 16w1 | 19s½ | 4w½ | 20s1 | 1w0 | 3s0 | 4.0 | 31.5 | 194.5 |
10. | Triantafillidis,S | 1411 | 1422 | 27w1 | 11s½ | 2w0 | 25s1 | 18w0 | 22s1 | 12w½ | 4.0 | 26.5 | 179.5 |
11. | Collin,Alexander | 1591 | 1593 | 32s1 | 10w½ | 12s½ | 7w½ | 19s½ | 20w½ | 15s½ | 4.0 | 25.5 | 181.0 |
12. | Zetto,Lukas | 1516 | 23w1 | 4s½ | 11w½ | 20w0 | 32s1 | 15w½ | 10s½ | 4.0 | 25.5 | 179.0 | |
13. | Schrägle,Thorsten | 1361 | 35w1 | 5s0 | 23w1 | 21s½ | 7s0 | 14w½ | 19s1 | 4.0 | 24.0 | 179.0 | |
14. | Richter,Nils | 1735 | 1609 | 22w1 | 20s0 | 4w0 | 31s½ | 25w1 | 13s½ | 23w1 | 4.0 | 24.0 | 176.5 |
15. | Waffenschmidt,Lar | 1324 | 34w1 | 2s0 | 31w1 | 5s0 | 33w1 | 12s½ | 11w½ | 4.0 | 23.5 | 175.0 | |
16. | Kilinc,Can | 1386 | 33w1 | 9s0 | 21w½ | 18s0 | 24w1 | 17s½ | 27w1 | 4.0 | 23.0 | 174.0 | |
17. | Melzig,Antonio | 1088 | 9w0 | 35s1 | 18w½ | 24s½ | 22w½ | 16w½ | 26s1 | 4.0 | 22.0 | 173.5 | |
18. | Späth,Christoph | 1234 | 1s0 | 25w1 | 17s½ | 16w1 | 10s1 | 8w0 | 6s0 | 3.5 | 30.5 | 180.5 | |
19. | Giebler,Kai | 1385 | 26s1 | 8w1 | 9w½ | 2s0 | 11w½ | 5s½ | 13w0 | 3.5 | 29.5 | 188.0 | |
20. | Grünwald,Max | 1584 | 1421 | 36s1 | 14w1 | 3w0 | 12s1 | 9w0 | 11s½ | 5w0 | 3.5 | 26.5 | 185.0 |
21. | Zell,Hannah | 1095 | 8s0 | 36w1 | 16s½ | 13w½ | 31s1 | 6w½ | 7s0 | 3.5 | 24.5 | 170.0 | |
22. | Gerold,Robin | 1142 | 14s0 | 30w1 | 7s0 | 26w1 | 17s½ | 10w0 | 32s1 | 3.5 | 24.0 | 158.5 | |
23. | Rieger,Max | 1047 | 12s0 | 26w1 | 13s0 | 28w1 | 8s0 | 32w1 | 14s0 | 3.0 | 24.5 | 161.0 | |
24. | Claußen,Paul | 1160 | 3w0 | 27s1 | 8s0 | 17w½ | 16s0 | 34w½ | 31s1 | 3.0 | 24.0 | 166.5 | |
25. | Grube,Olaf | 1447 | 1296 | 2w½ | 18s0 | 28s1 | 10w0 | 14s0 | 31w½ | 35s1 | 3.0 | 23.0 | 174.0 |
26. | Wurm,Tim | 797 | 19w0 | 23s0 | 27w1 | 22s0 | 34w1 | 33s1 | 17w0 | 3.0 | 20.5 | 160.0 | |
27. | Floeter,Nina | 955 | 10s0 | 24w0 | 26s0 | 29w1 | 36s1 | 28w1 | 16s0 | 3.0 | 20.5 | 146.0 | |
28. | Hackenberg,Julian | 1021 | 5w0 | 34s1 | 25w0 | 23s0 | 35w1 | 27s0 | 33w1 | 3.0 | 18.0 | 157.0 | |
29. | Hermann,Luana | 702 | 4w0 | 31s0 | 33w0 | 27s0 | 30s1 | 35w½ | 36s1 | 2.5 | 16.5 | 149.5 | |
30. | Sulzbacher,Marija | 977 | 6w0 | 22s0 | 35w½ | 33s0 | 29w0 | 36w1 | 34s1 | 2.5 | 16.0 | 145.0 | |
31. | Reindl,Jork | 1461 | 1004 | 7s0 | 29w1 | 15s0 | 14w½ | 21w0 | 25s½ | 24w0 | 2.0 | 24.5 | 162.5 |
32. | Erhardt,Kristian | 1134 | 11w0 | 33s1 | 6w0 | 34s1 | 12w0 | 23s0 | 22w0 | 2.0 | 22.5 | 166.5 | |
33. | Sülüm,Selim | 800 | 16s0 | 32w0 | 29s1 | 30w1 | 15s0 | 26w0 | 28s0 | 2.0 | 21.0 | 140.0 | |
34. | Nerud,Lena Doroth | 15s0 | 28w0 | 36s1 | 32w0 | 26s0 | 24s½ | 30w0 | 1.5 | 18.5 | 142.0 | ||
35. | Reiff,Julia | 774 | 13s0 | 17w0 | 30s½ | 36w0 | 28s0 | 29s½ | 25w0 | 1.0 | 20.0 | 137.0 | |
36. | Harzdorf,Michelle | 810 | 20w0 | 21s0 | 34w0 | 35s1 | 27w0 | 30s0 | 29w0 | 1.0 | 17.5 | 142.5 |