Auf vielfachen Wunsch der Freunde des Blitzschachs, der rasantesten Art Schach zu spielen, haben wir eine Serie von Blitzturnieren in unser umfangreiches Programm aufgenommen.
Insgesamt sind es neun Blitzturniere, die von September bis Juni immer am letzten Freitag eines Monats ausgetragen werden (beginn 20 Uhr - Anmeldung kurz vorher). Es wird jeweils im Modus jeder gegen jeden gespielt. Eine Startgebühr wird nicht erhoben. Die Bedenkzeit beträgt nicht die üblichen fünf Minuten, sondern es wird im sogenannten Fischer-Modus (drei Minuten plus zwei Sekunden für jeden Zug) gespielt.
Bei jedem Turnier gibt es eine Punktewertung von 15 für den Sieger, 13 für den Zweitplatzierten, bis hinunter zu einem Punkt. Die besten sieben Turniere eines Spielers zählen für die Gesamtwertung. Hier werden die drei Ersten mit Geldpreisen belohnt (30/ 20/10 Euro). Der beste Spieler der Schachgemeinschaft Gmünd 1872 wird zusätzlich als Vereins-Blitzmeister gekürt.
Monatsblitzturniere 2025/26
Gesamtwertung
|
| 26.9.25 | 24.10.25 | 5.12.25 | 23.1.2026 | 20.2.2026 | 20.3.2026 | 17.4.2026 | 15.5.2026 | 19.6.2026 | Gesamtpunkte | tg. |
1 | Nass | 13,3 |
| 15 | 15 |
|
|
|
|
| 43,3 | 3 |
2 | Bergner | 13,3 | 15 | 11 |
|
|
|
|
|
| 39,3 | 3 |
3 | Hönick | 13,3 | 13 | 12,5 |
|
|
|
|
|
| 38,8 | 3 |
4 | Logendran, Kabishan | 8 | 10 |
| 12,5 |
|
|
|
|
| 30,5 | 3 |
5 | Logendran, Sobisan | 10 | 11 |
| 9 |
|
|
|
|
| 30 | 3 |
6 | Prillwitz | 10 |
| 12,5 |
|
|
|
|
|
| 22,5 | 2 |
7 | Reichert |
|
| 9 | 12,5 |
|
|
|
|
| 21,5 | 2 |
8 | Sathanandarajah | 10 |
|
| 9 |
|
|
|
|
| 19 | 2 |
9 | Greul |
| 9 |
| 7 |
|
|
|
|
| 16 | 2 |
10 | Putipang | 7 |
| 7 |
|
|
|
|
|
| 14 | 2 |
11 | Strohmaier | 6 |
| 8 |
|
|
|
|
|
| 14 | 2 |
12 | Lang |
| 12 |
|
|
|
|
|
|
| 12 | 1 |
13 | Kothe |
|
|
| 11 |
|
|
|
|
| 11 | 1 |
14 | Friedrich |
|
| 9 |
|
|
|
|
|
| 9 | 1 |
15 | Bussas |
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 9 | 1 |
16 | Kerestely |
|
| 6 |
|
|
|
|
|
| 6 | 1 |
4. Monatsblitz am 23.1.2026
| Name | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | Punkte | Wertung | |
| 1 | Nass | xx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 15 |
| 2 | Reichert | 0 | xx | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 12,5 |
| 2 | Logendran, Kabishan | 0 | 1/2 | xx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 12,5 |
| 4 | Kothe | 0 | 0 | 0 | xx | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 |
| 5 | Sathanandarajah | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 5 | Bussas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | 1 | 1 | 2 | 9 |
| 5 | Logendran, Sobisan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | xx | 1 | 2 | 9 |
| 8 | Greul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | 0 | 7 |
3. Monatsblitz am 5.12.2025
| Name | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Wertung | |
| 1 | Nass | xx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 15 |
| 2 | Prillwitz | 0 | xx | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12,5 |
| 2 | Hönick | 0 | 1 | xx | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12,5 |
| 4 | Bergner | 0 | 0 | 0 | xx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 |
| 5 | Friedrich | 0 | 0 | 1 | 0 | xx | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 |
| 6 | Reichert | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | xx | 1/2 | 1 | 1 | 3,5 | 9 |
| 7 | Strohmaier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | xx | 1 | 1 | 2,5 | 8 |
| 8 | Putipang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | 1 | 1 | 7 |
| 9 | Kerestely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | 0 | 6 |
2. Monatsblitz am 24.10.2025
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | Punkte | Wertung | |
| 1 | Bergner | xx | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 15 |
| 2 | Hönick | 1/2 | xx | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 13 |
| 3 | Lang | 0 | 0 | xx | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 |
| 4 | Logendran, Sobisan | 0 | 0 | 0 | xx | 1 | 1 | 2 | 11 |
| 5 | Logendran, Kabishan | 0 | 1 | 0 | 0 | xx | 0 | 1 | 10 |
| 5 | Greul | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | xx | 1 | 9 |
- Monatsblitz am 26.9.2025
| Name | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Wertung | |
| 1 | Bergner | xx | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 13,33 |
| 1 | Hönick | 0 | xx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 13,33 |
| 1 | Nass | 1 | 0 | xx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 13,33 |
| 4 | Sathanandarajah | 0 | 0 | 0 | xx | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 |
| 4 | Prillwitz | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 |
| 4 | Logendran, Sobisan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | xx | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 |
| 7 | Logendran, Kabishan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 8 | Putipang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | 1 | 1 | 7 |
| 9 | Strohmaier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | 0 | 6 |
Monatsblitzturniere 2024/25
Gesamtwertung
| Name | Verein | DWZ | 27.9 | 25.10 | 6.12. | 24.01. | 21.02. | 21.03 | 04.04 | 9.05 | 23.05 | Summe | tg. | |
| 1 | Bergner | SGEM | 10,0 | 14,0 | 15,0 | 14,0 | 15,0 | 12,5 | 14,0 | 13,0 | 107,5 | 8 | ||
| 2 | Prillwitz | SGEM | 11,50 | 13,0 | 12,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 12,0 | 81,5 | 7 | |||
| 3 | Lang | SGEM | 15,0 | 14,0 | 12,0 | 13,0 | 15,0 | 12,0 | 81,0 | 6 | ||||
| 4 | Hönick | SGEM | 12,0 | 12,0 | 13,0 | 12,5 | 14,0 | 15,0 | 78,5 | 6 | ||||
| 5 | Logendran, Kabishan | SGEM | 9,0 | 7,0 | 7,0 | 9,0 | 6,5 | 10,0 | 6,5 | 9,0 | 64,0 | 8 | ||
| 6 | Logendran, Sobisan | SGEM | 5,5 | 5,0 | 9,0 | 5,0 | 8,0 | 8,0 | 7,5 | 48,0 | 7 | |||
| 7 | Sturm, Bernhard | SGEM | 14,0 | 11,0 | 12,0 | 8,0 | 45,0 | 4 | ||||||
| 8 | Reichert, | SGEM | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 10,5 | 40,0 | 4 | ||||||
| 9 | Sathanandarajah, Tanusan | SGEM | 5,5 | 9,0 | 7,0 | 9,0 | 5,0 | 35,5 | 5 | |||||
| 10 | Friedrich, Gerhard | SGEM | 13,00 | 11,0 | 9,5 | 33,5 | 3 | |||||||
| 11 | Ismail, Adam | SGEM | 8,00 | 8,5 | 6,0 | 9,0 | 31,5 | 4 | ||||||
| 12 | Macho, Roland | SGEM | 11,0 | 9,0 | 10,5 | 30,5 | 3 | |||||||
| 13 | Strohmaier | SGEM | 9,0 | 8,0 | 6,0 | 6,5 | 29,5 | 4 | ||||||
| 14 | Khalfan, Syamand | SGEM | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 28,0 | 3 | |||||||
| 15 | Greul, Simon | 6,0 | 8,0 | 5,0 | 4,0 | 23,0 | 4 | |||||||
| 16 | Kayali, Oguzhan | SGEM | 11,50 | 8,0 | 19,5 | 2 | ||||||||
| 17 | Bussas, Michael | SGEM | 7,00 | 5,0 | 7,5 | 19,5 | 3 | |||||||
| 18 | Müller, Nils | 15,0 | 15,0 | 1 | ||||||||||
| 19 | Laakmann, Emilio | SGEM | 7,0 | 4,0 | 11,0 | 2 | ||||||||
| 20 | Michaelsen, Laurin | SGEM | 3,5 | 6,0 | 9,5 | 2 | ||||||||
| 21 | Chen, Leo | SGEM | 6,0 | 3,0 | 9,0 | 2 | ||||||||
| 22 | Brix, Florian | SGEM | 8,5 | 8,5 | 1 | |||||||||
| 23 | Opris, Nils | SGEM | 6,5 | 6,5 | 1 | |||||||||
| 24 | Luigart, Wilfried | SGEM | 6,0 | 6,0 | 1 | |||||||||
| 25 | Ismail, Zyad | SGEM | 4,00 | 4,0 | 1 | |||||||||
| 26 | Banzhaf, Simon | SGEM | 3,5 | 3,5 | 1 | |||||||||
| 27 | Domin, Martin | SGEM | 3,0 | 3,0 | 1 | |||||||||
| 28 | Basrak, Ward | SGEM | 3,0 | 3,0 | 1 | |||||||||
| 29 | Plecic, Mahdi | SGEM | 3,0 | 3,0 | 1 | |||||||||
| 30 | Liebig, Benni | SGEM | 2,0 | 2,0 | 1 | |||||||||
| 11 | 9 | 13 | 9 | 13 | 9 | 12 | 10 | 11 | 30 | 30 |
9. Blitzturnier am 23.Mai 2025
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Platz | |
| 1 | Hönick | xx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 |
| 2 | Logendran Kab. | 0 | xx | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 3 | Sathanandarajah, Than. | 0 | 0 | xx | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 2 | 10 |
| 4 | Reichert | 0 | 0 | 1 | xx | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 5,5 | 4/5 |
| 5 | Macho | 0 | 1 | 1 | 0 | xx | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 5,5 | 4/5 |
| 6 | Logendran Sob. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | xx | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7/8 |
| 7 | Greul | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | xx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 11 |
| 8 | Bussas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | xx | 1 | 0 | 0 | 4 | 7/8 |
| 9 | Michaelsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | xx | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 10 | Prillwitz | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | xx | 0 | 8 | 3 |
| 11 | Bergner | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | xx | 8,5 | 2 |
8. Blitzturnier am 9.Mai 2025
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | Platz | |
| 1 | Strohmaier | xx | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 2 | 8/9 |
| 2 | Lang | 1 | xx | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| 3 | Bergner | 1 | 0 | xx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1/2 |
| 4 | Hönick | 1 | 1 | 0 | xx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1/2 |
| 5 | Friedrich | 1 | 1 | 0 | 0 | xx | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5/6 |
| 6 | Prillwitz | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | xx | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 4 |
| 7 | Reichert | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | xx | 1 | 0 | 1 | 5 | 5/6 |
| 8 | Bussas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 9 | Logendran Sob. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | xx | 0,5 | 2,5 | 7 |
| # | Logendran Kab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | xx | 2 | 8/9 |
7. Blitzturnier am 4.April 2025
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | Platz |
| Strohmaier | xx | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 3,5 | 9 |
| Lang | 1 | xx | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 10 | 1 |
| Bergner | 1 | 0,5 | xx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 8 | 2/3 |
| Chen | 0 | 0 | 0 | xx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Logendran Sob. | 1 | 0 | 0 | 1 | xx | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6/7/8 |
| Logendran Kab. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | xx | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 |
| Greul | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | xx | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| Laakman | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | xx | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Kayali | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | xx | 0 | 0 | 1 | 6 | 6/7/8 |
| Sturm | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | xx | 0 | 0 | 6 | 6/7/8 |
| Prillwitz | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | xx | 0 | 7,5 | 4 |
| Hönick | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | xx | 8 | 2/3 |
6. Blitzturnier am 21.März 2025
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Platz | |
| 1 | Lang | xx | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 2 |
| 2 | Bergner | 0,5 | xx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 1 |
| 3 | Reichert | 0 | 0 | xx | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 5 |
| 4 | Sturm | 0 | 0 | 1 | xx | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 3 |
| 5 | Macho | 0 | 0 | 0,5 | 0 | xx | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 6 |
| 6 | Prillwitz | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | xx | 1 | 0,5 | 1 | 5 | 4 |
| 7 | Greul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 8 | Chen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | xx | 0 | 0,5 | 9 |
| 9 | Laakmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | xx | 1 | 8 |
5. Blitzturnier am 21.Februar 2025
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt | Platz | |
| 1 | Strohmaier | xx | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 2 | Lang | 0 | xx | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 |
| 3 | Hönick | 1 | 1 | xx | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 |
| 4 | Reichert | 1 | 0 | 1 | xx | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 8 | 5 |
| 5 | Müller | 1 | 1 | 1 | 1 | xx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 |
| 6 | Sathanandarajah, Than. | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | xx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7,5 | 6 |
| 7 | Logendran, Kab. | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | xx | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 5 | 8/9 |
| 8 | Logendran, Sob. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 |
| 9 | Domin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11/12/13 |
| 10 | Basrak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | xx | 0 | 0 | 0 | 1 | 11/12/13 |
| 11 | Opris | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | xx | 1 | 0 | 5 | 8/9 |
| 12 | Plecic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | xx | 0 | 1 | 11/12/13 |
| 13 | Sturm | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | xx | 8,5 | 4 |
4. Blitzturnier am 24.Januar 2025
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Platz | |
| 1 | Khalfan | xx | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5-7 |
| 2 | Logendran, Kab. | 0 | xx | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5-7 |
| 3 | Logendran, Sob. | 0 | 1 | xx | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 4 | Greul | 0 | 0 | 0 | xx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 5 | Lang | 1 | 1 | 1 | 1 | xx | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 7,5 | 1/2 |
| 6 | Prillwitz | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | xx | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| 7 | Sathanandarajah, Th. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | xx | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 8 | Bergner | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | xx | 1 | 7,5 | 1/2 |
| 9 | Ismail | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | xx | 3 | 5-7 |
3. Blitzturnier am 6.Dezember 2024
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt | Platz | |
| 1 | Bergner | xx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 |
| 2 | Liebig, Benni | 0 | xx | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 13 |
| 3 | Strohmaier | 0 | 1 | xx | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 7 | 5/6/7 |
| 4 | Khalfan | 0 | 1 | 1 | xx | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5/6/7 |
| 5 | Michaelsen | 0 | 1 | 0 | 0 | xx | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11/12 |
| 6 | Logendran, Sob. | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | xx | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 10 |
| 7 | Logendran, Kab. | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | xx | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 6,5 | 8 |
| 8 | Sathanandarajah, Th. | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | xx | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5/6/7 |
| 9 | Banzhaf | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11/12 |
| 10 | Ismail | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | xx | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 9 |
| 11 | Hönick | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | xx | 1 | 0 | 9 | 3 |
| 12 | Macho | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | xx | 0,5 | 8 | 4 |
| 13 | Prillwitz | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | xx | 9 | 2 |
2. Blitzturnier am 25. Oktober 2024
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Platz | |
| 1 | Sturm | xx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1/2 |
| 2 | Friedrich | 0 | xx | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 4 |
| 3 | Khalfan | 0 | 0,5 | xx | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 5 |
| 4 | Brix | 0 | 0 | 1 | xx | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6/7 |
| 5 | Ismail, A. | 0 | 0 | 0 | 1 | xx | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6/7 |
| 6 | Logendran, K. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | xx | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 7 | Hönick | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | xx | 0 | 1 | 6 | 3 |
| 8 | Bergner | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | xx | 1 | 7 | 1/2 |
| 9 | Luigart, W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | 0 | 9 |
1. Blitzturnier am 27. September 2024
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Platz | |
| 1 | Ismail, Z | xx | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 11 |
| 2 | Lang | 1 | xx | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 1 |
| 3 | Friedrich | 1 | 1 | xx | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 |
| 4 | Prillwitz | 1 | 0,5 | 0 | xx | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 7 | 3/4 |
| 5 | Sathanandarajah, Th. | 0,5 | 0 | 0 | 1 | xx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 2 | 9/10 |
| 6 | Ismail, A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | xx | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 4,5 | 7 |
| 7 | Kayali | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | xx | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3/4 |
| 8 | Bussas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | xx | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 |
| 9 | Bergner | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | xx | 1 | 1 | 5,5 | 5 |
| 10 | Logendran, Kab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | xx | 1 | 5 | 6 |
| 11 | Logendran, Sab. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | 2 | 9/10 |