Endstand
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hönick, Andreas | 2088 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 26.5 | 19.00 | |
2. | Denk, Jürgen | 1942 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 24.5 | 20.75 | |
3. | Bergner, Philipp | 2135 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.5 | 20.25 | |
4. | Weiss, Andreas | 2026 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 15.75 | |
5. | Kayali, Oguzhan | 1700 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 12.50 | |
6. | Lang, Thomas | 2083 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 24.5 | 14.50 | |
7. | Friedrich, Gerhard | 1936 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.5 | 12.25 | |
8. | Sturm, Bernhard | 1996 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.5 | 9.25 | |
9. | Macho, Roland | 1907 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 11.75 | |
10. | Frank, Achim | 1848 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.0 | 9.75 | |
11. | Wartlick, Ole | 1808 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 6.00 | |
12. | Bussas, Michael | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 7.50 | ||
13. | Naxopoulos, Nikolaos | 1368 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 5.50 | |
14. | Khalfan, Syamand | 1303 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.0 | 8.00 | |
15. | Logendran, Kabishan | 1099 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 3.00 | |
16. | Dickmeis, Erik | 1380 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 5.00 | |
17. | Ismail, Adam | 1368 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.0 | 2.75 | |
18. | Scheuing, Jochen | 1737 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 13.0 | 0.00 |
Runde 7
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hönick, Andreas | (5) | - | Denk, Jürgen | (5) | ½ - ½ |
2 | Weiss, Andreas | (4½) | - | Friedrich, Gerhard | (3) | -+ |
3 | Bergner, Philipp | (4) | - | Kayali, Oguzhan | (4) | 1-0 |
4 | Sturm, Bernhard | (3) | - | Khalfan, Syamand | (3) | 1-0 |
5 | Frank, Achim | (3) | - | Macho, Roland | (3) | ½ - ½ |
6 | Naxopoulos, Nikolaos | (2½) | - | Wartlick, Ole | (2½) | ½ - ½ |
7 | Bussas, Michael | (2) | - | Ismail, Adam | (2) | 1-0 |
8 | Logendran, Kabishan | (1½) | - | Dickmeis, Erik | (2) | 1-0 |
Runde 6
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denk, Jürgen | (4) | - | Bergner, Philipp | (4) | 1 - 0 |
2 | Hönick, Andreas | (4) | - | Lang, Thomas | (4) | + - - |
3 | Macho, Roland | (3) | - | Weiss, Andreas | (3½) | 0 - 1 |
4 | Kayali, Oguzhan | (3) | - | Wartlick, Ole | (2½) | 1 - 0 |
5 | Sturm, Bernhard | (2½) | - | Frank, Achim | (2½) | ½ - ½ |
6 | Friedrich, Gerhard | (2) | - | Dickmeis, Erik | (2) | 1 - 0 |
7 | Khalfan, Syamand | (2) | - | Bussas, Michael | (2) | 1 - 0 |
8 | Ismail, Adam | (1½) | - | Logendran, Kabishan | (1) | ½ - ½ |
9 | Naxopoulos, Nikolaos | (1½) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Runde 5
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergner, Philipp | (3½) | - | Lang, Thomas | (3½) | ½ - ½ |
2 | Weiss, Andreas | (3) | - | Hönick, Andreas | (3½) | ½ - ½ |
3 | Frank, Achim | (2½) | - | Denk, Jürgen | (3) | 0 - 1 |
4 | Wartlick, Ole | (2) | - | Sturm, Bernhard | (2) | ½ - ½ |
5 | Friedrich, Gerhard | (2) | - | Kayali, Oguzhan | (2) | 0 - 1 |
6 | Macho, Roland | (2) | - | Bussas, Michael | (2) | 1 - 0 |
7 | Dickmeis, Erik | (1) | - | Ismail, Adam | (1½) | 1 - 0 |
8 | Khalfan, Syamand | (1½) | - | Naxopoulos, Nikolaos | (1) | ½ - ½ |
9 | spielfrei | (0) | - | Logendran, Kabishan | (0) | - - + |
Runde 4
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hönick, Andreas | (3) | - | Bergner, Philipp | (3) | ½ - ½ |
2 | Lang, Thomas | (2½) | - | Wartlick, Ole | (2) | 1 - 0 |
3 | Weiss, Andreas | (2) | - | Kayali, Oguzhan | (2) | 1 - 0 |
4 | Denk, Jürgen | (2) | - | Macho, Roland | (2) | 1 - 0 |
5 | Frank, Achim | (2) | - | Friedrich, Gerhard | (1½) | ½ - ½ |
6 | Naxopoulos, Nikolaos | (1) | - | Sturm, Bernhard | (1) | - - + |
7 | Bussas, Michael | (1) | - | Dickmeis, Erik | (1) | 1 - 0 |
8 | Scheuing, Jochen | (0) | - | Ismail, Adam | (½) | - - + |
9 | Logendran, Kabishan | (0) | - | Khalfan, Syamand | (½) | 0 - 1 |
Runde 3
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergner, Philipp | (2) | - | Weiss, Andreas | (2) | 1 - 0 |
2 | Kayali, Oguzhan | (2) | - | Hönick, Andreas | (2) | 0 - 1 |
3 | Lang, Thomas | (1½) | - | Sturm, Bernhard | (1) | + - - |
4 | Macho, Roland | (1) | - | Friedrich, Gerhard | (1½) | 1 - 0 |
5 | Bussas, Michael | (1) | - | Denk, Jürgen | (1) | 0 - 1 |
6 | Dickmeis, Erik | (1) | - | Frank, Achim | (1) | 0 - 1 |
7 | Scheuing, Jochen | (0) | - | Wartlick, Ole | (1) | - - + |
8 | Ismail, Adam | (0) | - | Khalfan, Syamand | (0) | ½ - ½ |
9 | Naxopoulos, Nikolaos | (0) | - | Logendran, Kabishan | (0) | 1 - 0 |
Runde 2
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sturm, Bernhard | (1) | - | Bergner, Philipp | (1) | 0 - 1 |
2 | Hönick, Andreas | (1) | - | Macho, Roland | (1) | 1 - 0 |
3 | Friedrich, Gerhard | (1) | - | Lang, Thomas | (1) | ½ - ½ |
4 | Weiss, Andreas | (1) | - | Bussas, Michael | (1) | 1 - 0 |
5 | Kayali, Oguzhan | (1) | - | Scheuing, Jochen | (0) | 1 - 0 |
6 | Naxopoulos, Nikolaos | (0) | - | Denk, Jürgen | (0) | - - + |
7 | Frank, Achim | (0) | - | Ismail, Adam | (0) | 1 - 0 |
8 | Wartlick, Ole | (0) | - | Logendran, Kabishan | (0) | 1 - 0 |
9 | Khalfan, Syamand | (0) | - | Dickmeis, Erik | (0) | 0 - 1 |
Runde 1
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergner, Philipp | () | - | Wartlick, Ole | () | 1 - 0 |
2 | Dickmeis, Erik | () | - | Hönick, Andreas | () | 0 - 1 |
3 | Lang, Thomas | () | - | Naxopoulos, Nikolaos | () | 1 - 0 |
4 | Logendran, Kabishan | () | - | Weiss, Andreas | () | 0 - 1 |
5 | Scheuing, Jochen | () | - | Sturm, Bernhard | () | 0 - 1 |
6 | Denk, Jürgen | () | - | Kayali, Oguzhan | () | 0 - 1 |
7 | Ismail, Adam | () | - | Friedrich, Gerhard | () | 0 - 1 |
8 | Macho, Roland | () | - | Khalfan, Syamand | () | 1 - 0 |
9 | Bussas, Michael | () | - | Frank, Achim | () | 1 - 0 |