Trotz 2,5:5,5-Niederlage gegen Unterkochen/ Spraitbach siegt in Schorndorf 6:2 und wird Meister
Eigentlich hatte die dritte Mannschaft nach der Niederlage schon mit dem...
Unter den dazugehörigen Links finden sich zudem alle aktuellen Tabellen und Einzelergebnisse zu den vereinsinternen sowie öffentlichen Turnieren wieder.
Jahr | TN | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Gesamtwertung |
2021 | 86 | Reindl, Arno (SGEM) | Denisow, Jewgeny (SGEM) | Klein, Andreas /Sontheim) | Gesamtwertung |
2020 | 71 | Friedrich, Gerhard (SGEM) Klein Andreas (Sontheim) |
Bergner, Philipp (Mönchfeld) | Gesamtwertung | |
2019 | 105 | Reindl, Arno (SGEM) | Klein, Andreas (Sontheim) | Friedrich, Gerhard (SGEM) | Gesamtwertung |
2018 | 116 | Reindl, Arno (SGEM) | Pohl, Walter (SGEM) | Klein, Andreas /Sontheim) | Gesamtwertung |
2017 | 129 | Egle, Martin (Unterkochen) | Dzelilovic, Biran (Spraitbach) | Klein, Andreas (Sontheim) | Gesamtwertung |
2016 | 123 | Denisow, Jewgeny (SGEM) | Klaus, Dominik (Fils-Lauter) | Bader, Gerd (SGEM) | Gesamtwertung |
2015 | 129 | Hönick, Andreas (SGEM) | Friedrich, Gerhard (SGEM | Klein, Andreas/ Wolf, Stefan (beide Sontheim) | Gesamtwertung |
2014 | 81 | Hönick, Andreas (SGEM) | Roth, Lothar (SGEM) | Denk, Jürgen (Leinzell) | Gesamtwertung |
2013 | 99 | Hönick, Andreas (SGEM) | Maier, Erich (ohne) | Erker, Thomas (Fils-Lauter) | Gesamtwertung |
2012 | 102 | Maier, Erich (Schorndorf) | Hönick, Andreas (SGEM) | Bader, Gerd (SGEM) | Gesamtwertung |
2011 | 119 | Hönick, Andreas (SGEM) | Maier, Erich (SV Schorndorf) | Bader, Gerd (SGEM) | Gesamtwertung |
2010 | 89 | Maier, Erich (Schorndorf) | Dzelilovic, Biran (Spraitbach) | Bader, Gerd (SGEM) | Gesamtwertung |
Jahr | TN | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
2021 | 8 | Friedrich, Gerhard (SGEM) | Roth, Lothar (SGEM) | Pfrommer, Martin (Schorndorf) |
2020 | 8 | Friedrich, Gerhard (SGEM) | Tannhäuser, Wernfried (SGEM) | Macho, Roland (SGEM) |
2019 | 13 | Roth, Lothar (SGEM) Tannhäuser, Wernfried (SGEM) |
Pfrommer, Martin (Schorndorf) | |
2018 | 13 | Roth, Lotahr (SGEM) | Pfrommer, Martin (Schorndorf) | Tannhäuser, Wernfried (SGEM) |
2017 | 13 | Roth, Lothar (SGEM) | Tannhäuser, Wernfried (SGEM) | Vollmer, Burkhard (Leinzell) |
2016 | 11 | Roth, Lothar (SGEM) | Pfrommer, Martin (SV Schorndorf) | Tannhäuser, Wernfried (SGEM) |
2015 | 12 | Roth, Lothar (SGEM) | Tannhäuser, Wernfried (SGEM) | Pfrommer, Martin (SV Schorndorf) |
2014 | 7 | Roth, Lothar (SGEM) | Tannhäuser, Wernfried (SGEM) | Schlappa, Reinhard (SGEM) |
2013 | 8 | Roth, Lothar (SGEM) | Tannhäuser, Wernfried (SGEM) | Schultheisz, Egon (SSG Fils-Lauter) |
2012 | 6 | Roth, Lothar (SGEM) | Schultheisz, Egon (SSG Fils-Lauter) | Tannhäuser, Wernfried (SGEM) |
Ergebnisse & Zeitungsberichte zu den einzelnen Turnieren (2011 - 2014):
2014-1 | 2014-2 | 2014-3 | 2014-4 | 2014-5 ||| Bericht 1 | Bericht 2 | Bericht 3 | Bericht 4 | Bericht 5
2013-1 | 2013-2 | 2013-3 | 2013-4 | 2013-5 ||| Bericht 1 | Bericht 2 | Bericht 3 | Bericht 4 | Bericht 5
2012-1 | 2012-2 | 2012-3 | 2012-4 | 2012-5 ||| Bericht 1 | Bericht 2 | Bericht 3 | Bericht 4 | Bericht 5
2011-1 | 2011-2 | 2011-3 | 2011-4 | 2011-5 ||| Bericht 1 | Bericht 2 | Bericht 3 | Bericht 4 | Bericht 5