Mitarbeiter für das Jugendtraining gesucht
Mittlerweile haben wir freitags von 17.15 Uhr bis 20 Uhr ca. 40 Kinder und Jugendliche, die von Wernfried Tannhäuser, Thomas Lang...
Endstand U14
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Schwäbisch Gmünd 1 | ** | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3½ | 4 | 13 - 1 | 23.5 | |||
2. | SG Königskinder Hohentübingen | 2 | ** | 3 | 3½ | 4 | 3½ | 3 | 3 | 13 - 1 | 22.0 | |||
3. | SV Stuttgart-Wolfbusch | 1 | 1 | ** | 2½ | 4 | 2½ | 4 | 10 - 4 | 19.0 | ||||
4. | SR Spaichingen | 0 | ½ | 1½ | ** | 2½ | 3 | 2½ | 8 - 6 | 14.0 | ||||
5. | SSV Zuffenhausen | 0 | 0 | 1½ | ** | 3 | 1 | 3 | 6 - 8 | 12.5 | ||||
6. | Spvgg Rommelshausen | 0 | ½ | 1 | ** | 2 | 2 | 3 | 6 - 8 | 12.5 | ||||
7. | SV Oberkochen | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ** | 1½ | 5 - 9 | 13.5 | ||||
8. | SV Balingen | ½ | 1 | 1½ | 1 | 2 | ** | 2½ | 5 - 9 | 12.5 | ||||
9. | SG Schwäbisch Gmünd 2 | 0 | 0 | 1½ | 1 | 2½ | 1½ | ** | 4 - 10 | 10.5 |
Gmünd 1 spielte mit Lars Kasüschke, Arno Reindl, Knut Reindl und Christian Waibel.
Gmünd 2 spielte mit Tim-Luca Schwab, Nico Bertsch, Benedict Roedel und Jork Reindl.
Weitere Ergebnisse:
Endstand U16
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heilbronner SV | ** | 2 | 2 | 3½ | 3 | 4 | 4 | 4 | 12 - 2 | 22.5 | ||
2. | SK Sontheim/Brenz | 2 | ** | 2 | 2½ | 3 | 4 | 4 | 3½ | 12 - 2 | 21.0 | ||
3. | SV Unterkochen | 2 | 2 | ** | 1 | 3 | 3 | 3 | 3½ | 10 - 4 | 17.5 | ||
4. | SG Königskinder Hohentübingen | ½ | 1½ | 3 | ** | 2½ | 3 | 2½ | 4 | 10 - 4 | 17.0 | ||
5. | SV Aalen | 1 | 1 | 1 | 1½ | ** | 3 | 3 | 3 | 6 - 8 | 13.5 | ||
6. | SG Schwäbisch Gmünd | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 2 | 3½ | 3 - 11 | 8.5 | ||
7. | SC Weiße Dame Ulm | 0 | 0 | 1 | 1½ | 1 | 2 | ** | 2 | 2 - 12 | 7.5 | ||
8. | SC Leinzell | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 2 | ** | 1 - 13 | 4.5 |
Unser Team spielte mit Tobias Theuer, Niko Naxopoulos, Tugrul Sahin und Oliver Schoch.
Weitere Ergebnisse: