Mit einem hart umkämpften 4:4 endete der heutige Vergleich der 1. Mannschaft mit den Schachfreunden Heilbronn-Biberach. Die Gmünder waren auf dem Papier zwar leicht favorisiert, mussten aber Petr...
Beim ersten Turnier in Leinzell - leider nur 32 Gesamtteilnehmer - waren wir mit acht Teilnehmern vertreten und überaus erfolgreich.
Bei der U8 siegte Vinzent Beauvais, der erst seit Oktober bei uns ist. Johannes Lillich und Adam Ismail schafften bei der U10 einen Doppelsieg. Die U12 ging an Niels Opris und Simon Schaal holte Platz drei - Jakob Lillich (5.) und Ivan Maurer (6.) belegten ebenfalls vordere Plätze. Neuling Simon Kaniak kam in der U14 bei seinem allerersten Turnier mit Platz drei sofort auf Treppchen.
Vielen Dank an Frau Opris und Herrn Lillich für den Fahrdienst.
U8/U10
Pl | Teilnehmer | DWZ | Verein | Punkte | Buchh | vBuHo |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lillich, Johannes | 879 | SGEM Gmünd | 5.0 | 14.5 | 70.5 |
2. | Ismail, Adam | SGEM Gmünd | 4.0 | 14.0 | 64.5 | |
3. | Cengiz, Ilyas | Spraitbach | 3.0 | 16.0 | 65.5 | |
4. | Banzhaf, Simon | Spraitbach | 3.0 | 14.0 | 67.0 | |
5. (1.) | Beauvais, Vinzent | U8 | SGEM Gmünd | 2.5 | 13.0 | 60.5 |
6. (2.) | Schliefkoaitz, Noah | U8 | ohne | 2.5 | 12.0 | 64.5 |
7. | Hahn, Tayra | Schorndorf | 2.0 | 13.5 | 61.5 | |
8. | Juric, Gabriel | ohne | 2.0 | 11.0 | 58.0 | |
9. (3.) | Yükselen, Berat | U8 | ohne | 1.5 | 11.0 | 63.5 |
10.(4.) | Krinke, Adrian | U8 | Spraitbach | 1.5 | 11.0 | 58.0 |
11. (5.) | Sezmis, Kaan | U8 | ohne | 1.5 | 10.0 | 59.5 |
12. | Juric, Petar | ohne | 1.5 | 10.0 | 57.0 |
U12
Pl | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | vBuHo |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Opris,Niels | 1078 | SGEM Gmünd | 4.5 | 15.0 | 70.0 |
2. | Schrotz, Lucas | 1115 | Leinzell | 4.0 | 14.0 | 69.0 |
3. | Schaal, Simon | 1104 | SGEM Gmünd | 3.5 | 16.5 | 72.5 |
4. | Kiemel, Noah | 853 | Spraitbach | 3.0 | 14.5 | 66.0 |
5. | Lillich, Jakob | 1034 | SGEM Gmünd | 3.0 | 14.5 | 64.5 |
6. | Maurer, Ivan | SGEM Gmünd | 3.0 | 10.0 | 60.5 | |
7. | Wiesinger, Aurel | Schorndorf | 2.5 | 13.0 | 64.5 | |
8. | Häußler, Florian | 721 | Leinzell | 2.5 | 10.5 | 58.5 |
9. | Haas, Luis | 970 | Leinzell | 2.0 | 14.5 | 64.5 |
10. | Berroth, Neo | 809 | Leinzell | 2.0 | 12.0 | 59.5 |
11. | Andrjuchow, Makar | ohne | 2.0 | 10.5 | 59.0 | |
12. | Watzkawik, Anna | Spraitbach | 1.5 | 10.0 | 57.5 | |
13. | Strohmaier, Fabian | Spraitbach | 1.0 | 11.0 | 55.0 | |
14. | Becker, Michelle | ohne | 0.5 | 9.0 | 54.0 |
U14
Pl | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | vBuHo |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nguyen, Martin | 1267 | Schorndorf | 5.0 | 10.0 | 71.0 |
2. | Frank, Luca | 996 | Leinzell | 2.0 | 16.0 | 56.0 |
3. | Kaniak, Simon | SGEM Gmünd | 2.0 | 13.0 | 62.0 | |
4. | Baumann, Lucs | 864 | Spraitbach | 2.0 | 13.5 | 62.0 |
5. | Schwieder, David | ohne | 2.0 | 13.0 | 56.0 | |
6. | Wiesinger, Mara | Schorndorf | 2.0 | 10.0 | 68.0 |