2019

Gesamtwertung 2019
Endstand nach fünf Wertungsturnieren
Alle vier Gruppensiege gingen an unsere Spieler!

 

Zum Schlussturnier in Spraitbach (6.7.2019 - 35 TN) überzeugten unsere 13 Jungs mit starken Leistungen. Alle vier Altersgruppen wurden gewonnen ((Adam Ismail - U8, Simon Schaal - U10, Niels Opris - U12, Jork Reindl - U14), es gab drei zweite Plätze (Johannes Lillich - U8, Edvin Koldzic - U12, Tim Schmid - U14) und auch die übrigen Platzierungen können sich sehen lassen.
Wieder hat das Fahren und Betreuen bestens geklappt. Herzlichen Dank dafür und Glückwunsch an unsere jungen Spieler!

U8

Pl Teilnehmer DWZ Verein/Ort Punkte SoB Siege
1. Ismail,Adam   SGEM Gmünd 5.0 10.00 5
2. Lillich, Johannes   SGEM Gmünd 3.5 3.50 3
3. Hahn, Tayra (w)   Schorndorf 2.5 2.50 2
4. Molotilova, Katharina (w)   Schorndorf 2.0 2.00 2
5. Dzida, Liam   Spraitbach 2.0 2.50 2
6. Heber, Jule (w)   Spraitbach 0.5 1.75 0

U10

Pl Teilnehmer DWZ Verein/Ort Punkte Buchh SoBe
1. Schaal, Simon 994 SGEM Gmünd 4.5 13.5 11.75
2. Schrotz, Lukas 967 Leinzell 3.5 16.0 10.75
3. Szypula, Matti   Spraitbach 3.5 10.5 5.50
4. Cengiz, Ilyas   Spraitbach 3.0 13.5 8.00
5. Wiesinger, Aurel   Schorndorf 3.0 13.0 6.5
6. Grünberger,Luca   Spraitbach 3.0 12.0 4.00
7. Kara, Alper   SGEM Gmünd 2.0 16.0 5.00
8. Banzhaf, Simon   Spraitbach 2.0 13.0 3.50
9. Strohmaier, Fabian   Spraitbach 2.0 12.0 2.00
10. Berroth, Neo 780 Leinzell 2.0 8.5 1.50
11. Watzlawik,Anna (w)   Spraitbach 1.5 10.0 1.50

U12

Pl Teilnehmer DWZ Verein/Ort Punkte Buchh SoBe
1. Opris,Niels 1146 SGEM Gmünd 4.5 14.5 13.25
2. Koldzic, Edvin 945 SGEM Gmünd 4.0 14.0 9.50
3. Wiesinger, Mara (w)   Schorndorf 3.0 14.5 8.00
4. Kara, Koray   SGEM Gmünd 3.0 10.5 3.00
5. Baer, Maximilian   SSchorndorf 3.0 9.5 4.00
6. Maurer, Ivan   SGEM Gmünd 3.0 9.5 3.00
7. Daher, Mohammed 1142 SGEM Gmünd 2.5 16.5 8.25
8. Knauss, Jonah 984 Schorndorf 2.0 14.5 5.50
9. Kiemel, Noah 804 Spraitbach 2.0 13.5 3.00
10. Glück, Sarah (w)   Spraitbach 2.0 11.0 1.00
11. Huskic, Dzejla (w)   Spraitbach 1.0 10.0 0.00

U14

Pl Teilnehmer DWZ Verein/Ort Punkte Buchh SoBe
1. Reindl, Jork 1669 SGEM Gmünd 4.0 15.0 11.00
2. Scjmid, Tim 1283 SGEM Gmünd 4.0 14.0 11.00
3. Wiesinger, Ferenc 961 Schorndorf 3.5 11.0 5.00
4. Wiesinger, Vinvent 892 Schorndorf 3.0 12.5 4.50
5. Zeren, Enes 1417 SGEM Gmünd 2.5 12.00 3.00
6. Daher, Wesam 1027 SGEM Gmünd 2.0 11.5 1.00
7. Baumann, Lucas 864 Spraitbach 1.0 12.0 0.00

 


Auch beim vierten Turnier in Plüderhausen (24.5.2019 - leider nur 31 TN) waren unsere zwölf Jungs wieder auf den vorderen Plätzen: Drei Gruppensiege (Adam Ismail - U8, Niels Opris - U12, Enes Zeren - U14), drei zweite Plätze (Jakob Bellinger - U8, Simon Schaal - U10, Wesam Daher - U14) und ein dritter Platz (Ivan Maurer - U12). Auch die übrigen Plätze können sich sehen lassen. Schön war auch, dass sich Ian getraut hat, zum ersten Mal mitzuspielen.
Herzlichen Glückwunsch an alle und viel Glück beim Schlussturnier am 6. Juli in Spraitbach.
Das Fahren und Betreuen hat wieder bestens geklappt!

U8

Pl Teilnehmer DWZ Verein/Ort Punkte SoB Siege
1. Ismail,Adam   SGEM Gmünd 5.0 10.00 5
2. Bellinger,Jakob   SGEM Gmünd 3.0 5.00 3
3. Molotilova,Katharina (w)   Schorndorf 3.0 4.00 3
4. Heber,Jule (w)   Spraitbach 2.0 3.00 2
5. Hahn,Tayra (w)   Schorndorf 2.0 2.00 2

U10

Pl Teilnehmer DWZ Verein/Ort Punkte Buchh SoBe
1. Schrotz,Lukas 1025 Leinzell 4.5 13.5 11.25
2. Schaal,Simon 994 SGEM Gmünd 4.5 12.5 10.25
3. Banzhaf,Simon   Spraitbach 3.0 16.5 7.50
4. Liska,Ben 770 Spraitbach 3.0 13.0 5.50
5. Kara,Alper   SGEM Gmünd 3.0 8.5 4.00
6. Grünberger,Luca   Spraitbach 2.5 11.5 3.00
7. Cengiz,Ilyas   Spraitbach 2.5 11.5 2.75
8. Strohmaier,Fabian   Spraitbach 2.0 13.5 3.50
9. Untermann,Daniel   Grunbach 2.0 12.0 3.00
10. Liska,Nick 780 Spraitbach 2.0 11.5 4.00
11. Watzlawik,Anna (w)   Spraitbach 0.0 13.0 1.00

U12

Pl Teilnehmer DWZ Verein/Ort Punkte Buchh BuSu
1. Opris,Niels 1146 SGEM Gmünd 4.5 14.5 12.25
2. Amberger,Jonathan 990 Alfdorf 4.5 13.0 10.75
3. Maurer,Ivan   SGEM Gmünd 3.0 11.0 4.00
4. Kiemel,Noah 804 Spraitbach 2.5 17.0 6.75
5. Daher,Mohammed 1142 SGEM Gmünd 2.5 12.5 4.75
6. Kara,Koray   SGEM Gmünd 2.5 10.5 2.50
7. Baer,Maximilian   Schorndorf 2.0 14.5 2.50
8. Eckstein,Claudius   Grunbach 2.0 9.5 2.00
9. Lindacher,Luca   Schorndorf 1.5 11.5 1.00
10. Kinedt,Ian   ohne 0.0 11.0 0.00

U14

Pl Teilnehmer DWZ Verein/Ort Punkte SoB Siege
1. Zeren,Enes 1417 SGEM Gmünd 4.5 8.75 4
2. Daher,Wesam 1027 SGEM Gmünd 3.5 6.25 3
3. Nguyen,Martin 1335 Schorndorf 3.0 4.50 3
4. Schmid,Tim 1283 SGEM Gmünd 3.0 4.00 3
5. Levai,Jermaine   Plüderhauen 1.0 0.00 1

 

Beim dritten Turnier in Schorndorf (11.5.2019 - 34 TN) waren unsere elf Jungs überaus erfolgreich. In allen vier Altersgruppen war Jugendpower Gmünd ganz vorn!
Zum ersten Mal überhaupt seit es diese Turnierserie gibt, schaffte ein Verein alle vier Tagessiege (Johannes Lillich - U8, Simon Schaal - U10, Niels Opris - U12 und Tim Schmid - U14).
Dazu kamen noch zwei zweite Plätze (Adam Ismail - U8, Jakob Lillich - U10) und ein dritter (Mohammed Daher - U12).
Herzlichen Glückwunsch an unsere Jungs und vielen Dank an die Eltern für das Fahren und Betreuen.

U8

Pl Teilnehmer DWZ Verein/Ort Punkte SoB Siege
1. Lillich,Johannes 879 SGEM Gmünd 5.0 10.00 5
2. Ismail,Adam   SGEM Gmünd 3.0 5.00 3
3. Hahn,Tayra (w)   Schorndorf 3.0 4.00 3
4. Szypula,Juna   Spraitbach 2.0 4.00 2
5. Heber,Jule (w)   Spraitbach 1.0 2.00 1
6. Stahl,Josefine (W)   Spraitbach 1.0 1.00 1

U10

Pl Teilnehmer DWZ Verein/Ort Punkte Buchh BuSu
1. Schaal,Simon 1054 SGEM Gmünd 4.5 14.5 70.0
2. Lillich,Jakob 1034 SGEM Gmünd 4.5 13.5 65.0
3. Berroth,Neo   Leinzell 3.0 15.0 70.0
4. Wiesinger,Aurel   Schorndorf 3.0 12.5 60.5
5. Grünberger,Luca   Spraitbach 3.0 10.5 67.5
6. Cengiz,Ilyas   Spraitbach 3.0 8.0 62.0
7. Banzhaf,Simon   Spraitbach 2.0 15.5 68.0
8. Strohmaier,Fabian   Spraitbach 2.0 15.5 63.5
9. Watzlawik,Anna (w)   Spraitbach 2.0 11.0 59.5
10. Szypula,Matti   Spraitbach 2.0 10.5 56.0
11. Kara,Alper   SGEM Gmünd 1.0 12.5 55.5
12. Bengraf,Anastasia (w)   Schorndorf 0.0 11.0 52.5

U12

Pl Teilnehmer DWZ Verein/Ort Punkte Buchh BuSu
1. Opris,Niels 1032 SGEM Gmünd 4.0 15.0 64.0
2. Knauss,Jonah 984 Schorndorf 4.0 13.5 70.0
3. Daher,Mohammed 1169 SGEM Gmünd 3.0 16.0 66.0
4. Wiesinger,Mara   Schorndorf 3.0 14.0 60.5
5. Bengraf,Laurena (w) 879 Schorndorf 3.0 13.5 66.0
6. Kara,Koray   SGEM Gmünd 3.0 10.0 61.0
7. Baer,Maximilian   Schorndorf 2.0 11.0 64.5
8. Eckstein,Claudius   Grunbach 2.0 10.0 62.0
9. Lindacher,Luca   Schorndorf 0.5 11.5 55.0
10. Stahl,Jakob   Spraitbach 0.5 10.5 56.0

U14

Pl Teilnehmer DWZ Verein/Ort Punkte SoB Siege
1. Schmid,Tim 1172 SGEM Gmünd 3.0 7.50 3
2. Wiesinger,Ferenc 961 Schorndorf 3.0 7.25 2
3. Wiesinger,Vincent 892 Schorndorf 3.0 6.25 2
4. Zeren,Enes 1298 SGEM Gmünd 2.5 6.00 2
5. Daher,Wesam 958 SGEM Gmünd 2.0 4.00 2
6. Baumann,Lucas 864 Spraitbach 1.5 4.50 1


 

Das zweite Turnier (38 Gesamtteilnehmer) fand in unseren Räumen statt. Vielen Dank an Familie Reindl und den vielen Eltern, die dazu beigetragen haben, dass es eine gelungene Veranstaltung wurde.
Unsere 14 Kinder waren wieder gut drauf und waren in allen Altersgruppen vorn dabei.
Bei der U8  siegte Johannes Lillich vor Adam Ismail und Jakob Bellinger. Bei der U10 war  Jakob Lillich Dritter vor Simon SchaalAlper Kara erspielte 2zwei Punkte. In der U12 waren wir ganz stark: Niels Opris (2.),  Ivan Maurer (3.), Edvin Koldzic (4.) und Mohammed Daher (5.) - Koray Kara (11.) holte zwei Punkte.  Enes Zeren gewann die U14, Tim Schmid wurde Vierter und Wesam Daher (7.) hinkte ein bisschen hinterher.

U8

Pl Teilnehmer DWZ Verein/Ort Punkte Buchh SoB
1 Lillich, Johannes 879 SGEM Gmünd 5.0   10.0
2 Ismail, Adam   SGEM Gmünd 3.0   5.0
3 Bellinger, Jakob   SGEM Gmünd 3.0   4.0
4 Molotilova, Kathari.   Schorndorf 2.0   4.0
5 Heber, Jule   Spraitbach 1.0   2.0
6 Hahn, Tayra   Schorndorf 1.0   1.0

U10

Pl Teilnehmer DWZ Verein/Ort Punkte Buchh SoB
1 Schrotz, Lukas 964 Leinzell 4.5 15.0 13.5
2 Heim, Laurin 1273 Grunbach 4.0 16.0 11.5
3 Lillich, Jakob 1034 SGEM Gmünd 3.5 12.0 6.5
4 Schaal, Simon 1048 SGEM Gmünd 3.0 16.0 8.0
5 Ilyas, Cengiz   Spraitbach 3.0 13.5 7.0
6 Liska, Nick   Spraitbach 3.0 12.0 5.0
7 Grünberger, Luca   Spraitbach 3.0 11.5 4.0
8 Szypulla, Matti   Spraitbach 2.0 12.5 4.0
8 Banzhaf, Simon   Spraitbach 2.0 12.5 4.0
10 Liska, Ben   Spraitbach 2.0 11.5 1.0
11 Kara, Alper   SGEM Gmünd 2.0 11.0 3.0
12 Watzlawick, Anna   Spraitbach 2.0 11.0 2.0
13 Strohmaier, Fabian   Spraitbach 1.0 9.5 0.0

U12

Pl Teilnehmer DWZ Verein/Ort Punkte Buchh SoB
1 Knauß, Jonah 1033 Schorndorf 4.5 14.5 12.75
2 Opris, Niels   SGEM Gmünd 4.0 14.5 10.0
3 Maurer, Ivan 909 SGEM Gmünd 3.5 15.5 10.25
4 Koldzic, Edvin   SGEM Gmünd 3.0 16.0 7.5
5 Daher, Mohammed 1089 SGEM Gmünd 3.0 14.0 6.0
6 Kiemel, Noah 772 Spraitbach 3.0 10.5 3.0
7 Wiesinger, Mara   Schorndorf 2.0 12.0 2.0
7 Baer, Maximilian   Schorndorf 2.0 12.0 2.0
9 Kara, Koray 799 SGEM Gmünd 2.0 11.0 3.0
10 Stahl, Jakob   Spraitbach 2.0 8.5 1.0
11 Daher, Ibrahim   ohne 1.0 11.5 0.0

U14

Pl Teilnehmer DWZ Verein/Ort Punkte Buchh SoB
1 Zeren, Enes 1225 SGEM Gmünd 3.5 13.0 8.5
2 Nguyen, Martin 1300 Schorndorf 3.5 12.5 8.25
3 Wiesinger, Vincent   Schorndorf 3.0 12.5 6.5
4 Schmid, Tim 1143 SGEM Gmünd 3.0 12.0 7.0
5 Baumann, Lucas 864 Spraitbach 2.0 11.5 3.0
6 Heindel, Robin 751 Leinzell 2.0 11.0 3.5
7 Daher, Wesam   SGEM Gmünd 1.5 14.0 4.75
8 Wiesinger, Ferenc   Schorndorf 1.5 13.5 3.5


 

Beim ersten Turnier in Leinzell (44 Gesamtteilnehmer) waren unsere elf Teilnehmer überaus erfolgreich - sie spielten in allen vier Altersgruppen um den Tagessieg mit.
Bei der U8 holten Adam Ismail und Jakob Bellinger einen Doppelsieg. Bei der U10 war Simon Schaal erfolgreich - hier kam Neuling Alper Kara auf starke 2,5 Punkte. In der U12 musste sich Ivan Maurer nur durch Wertung mit Platz zwei zufrieden geben - Mohammed Daher (4.), Niels Opris (5.) und zum ersten Mal dabei Koray Kara (8.) konnten auch zufrieden sein. In der U14 gab es folgende Plätze: Enes Zeren (3.), Wesam Daher (4.) und Tim Schmid (8).
 

U8

Pl Teilnehmer DWZ Verein/Ort Punkte Buchh Fein
1 Ismail, Adam   SGEM Gmünd 4.0 13.0 64.0
2 Bellinger, Jakob   SGEM Gmünd 4.0 11.0 64.0
3 Gerlach, Lina   Leinzell 3.0 12.0 63.0
4 Szypula, Juna   Spraitbach 2.0 15.0 62.0
5 Hahn, Tayra   Schorndorf 2.0 11.0 62.0
6 Baumann, Laureen   Spraitbach 0.0 13.0 60.0

U10

Pl Teilnehmer DWZ Verein/Ort Punkte Buchh Fein
1 Schaal, Simon 1048 SGEM Gmünd 4.5 15.0 75.0
2 Schrotz, Lucas 964 Leinzell 4.5 15.0 73.0
3 Grünberger, Luca   Spraitbach 3.5 15.0 66.0
4 Szypula, Matti   Spraitbach 3.0 16.0 67.0
5 Haas, Luis 780 Leinzell 3.0 15.0 71.0
6 Liska, Nick   Spraitbach 3.0 13.0 64.0
7 Berroth, Neo   Leinzell 3.0 11.0 62.0
8 Liska, Ben   Spraitbach 2.5 16.5 64.5
9 Banzhaf, Simon   Spraitbach 2.5 13.5 58.5
10 Ilyas, Cengiz   Spraitbach 2.5 11.0 65.0
11 Häußler, Florian 728 Leinzell 2.5 11.0 58.5
12 Kara, Alper   SGEM Gmünd 2.5 10.5 60.0
13 Watzlawik, Anna   Spraitbach 2.0 12.5 59.0
14 Strohmaier, Fabian   Spraitbach 2.0 8.5 64.0
15 Bauer, Kiran   ohne 1.5 13.5 54.0
16 Illg, Emilia   Schorndorf 1.5 9.0 60.5
17 Krinke, Leo   Spraitbach 1.0 9.0 52.5
18 Sobaci, Lara   ohne 0.0 10.0 50.5

U12

Pl Teilnehmer DWZ Verein/Ort Punkte Buchh Fein
1 Frank, Luca 1033 Leinzell 4.0 14.0 65.0
2 Maurer, Ivan   SGEM Gmünd 4.0 12.0 68.0
3 Knauss, Jonah 909 Schorndorf 4.0 11.0 54.0
4 Daher, Mohammed   SGEM Gmünd 3.0 15.0 68.0
5 Opris, Niels 1089 SGEM Gmünd 3.0 15.0 61.0
6 Kiemel, Noah 772 Spraitbach 3.0 14.0 56.0
7 Wiesinger, Mara   Schorndorf 2.0 14.0 61.0
8 Kara, Koray   SGEM Gmünd 2.0 14.0 56.0
9 Kohl, Lorenz 799 Leinzell 2.0 11.0 47.0
10 Eckstein, Clausius   Grunbach 2.0 8.0 53.0
11 Illg, Vivien   Schorndorf 1.0 10.0 47.0

U14

Pl Teilnehmer DWZ Verein/Ort Punkte Buchh Fein
1 Wiesinger, Vincent   Schorndorf 4.5 14.0 68.5
2 Nguyen, Martin   Schorndorf 3.5 13.0 50.0
3 Zeren, Enes 1152 SGEM Gmünd 3.5 11.0 54.5
4 Daher, Wesam 879 SGEM Gmünd 3.0 15.5 61.5
5 Wiesinger, Ferenc   Schorndorf 3.0 14.0 65.0
6 Heindel, Robin 751 Leinzell 2.5 12.0 48.5
7 Baumann, Lucas 872 Spraitbach 2.0 14.0 58.0
8 Schmid, Tim 1144 SGEM Gmünd 2.0 9.5 50.5
9 Binder, Mathis   Leinzell 1.0 9.5 51.0



 

Downloads: