Kreisjugendeinzelmeisterschaft (KJEM) - 2015

Mit unglaublichen 59 jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmern - das ist eine Steigerung um über 20% und absoluter Rekord - startete die Kreiseinzelmeisterschaft 2015 (die U8 spielte die Bezirksmeisterschaft mit Kreiswertung) in den Räumen der Schachgemeinschaft. Besonders die jüngeren Jahrgänge legten stark zu: U8 (+6), U10 (+6), U12 (+1) und U14 (+3).

Trotz des großen Andrangs (und 20 Eltern und Betreuern) wurde die Meisterschaft vom Jugendleiterteam Sylvia und Karlheinz Reindl reibungslos über die Bühne gebracht.
Allerdings erreichten die Räumlichkeiten der Schachgemeinschaft nun endgültig die Grenze der Kapazität und eine verbindliche Voranmeldung wird 2016 wohl notwendig sein.

Ein Lob allen Teilnehmern, Eltern und Betreuern für die Einhaltung der Turnieratmosphäre.
Ein herzliches Dankeschön an Alexander Adler, Stefan Jünk und Stefan Häussler für die Unterstützung der Kreisjugendleiter.

Angekommen ist auch die Mittagspause, in der sieben Partypizzen dankbare Abnehmer fanden.

Herzlichen Glückwunsch an Lars Kasüschke, der dieses Jahr den einzigen Kreistitel für die Schachgemeinschaft holte!

U 8

Fortschrittstabelle:  Endstand nach der 5. Runde
Pl. Teilnehmer Verein DWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buho
1. Jukic, Marco SC Leinzell   7W½ 9S1 5W1 2W1 4S1 4.5 12.5
2. Fiekers, Justus SV Oberkochen   9W1 3S1 7W1 1S0 5W1 4.0 13.0
3. Kiemel, Noah SF Spraitbach   8S1 2W0 6S1 4W0 7W1 3.0 13.5
4. Liska, Nick SF Spraitbach   6W0 8S1 9W1 3S1 1W0 3.0 13.0
5. Akyüz, Enes SGEM Gmünd   10S1 6W½ 1S0 8W1 2S0 2.5 13.5
6. Häussler, Florian SC Leinzell   4S1 5S½ 3W0 7S½ 10W½ 2.5 11.0
7. Özkan, Efe SGEM Gmünd   1S½ 10W1 2S0 6W½ 3S0 2.0 14.5
8. Luck, Jan SGEM Gmünd   3W0 4W0 10S1 5S0 9W1 2.0 10.0
9. Liska, Ben SF Spraitbach   2S0 1W0 4S0 10W1 8S0 1.0 14.0
10. Bucher, Finn SF Spraitbach   5W0 7S0 8W0 9S0 6S½ 0.5 10.0

U 10

Fortschrittstabelle:  Endstand nach der 5. Runde
Nr. Teilnehmer Verein DWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh
1. Jaworski, Simon SC Plüderhausen   6W1 2S1 3W1 5S1 4W½ 4.5 17.5
2. Häußermann, Rick SC Grunbach   13S1 1W0 12S1 11W1 5W1 4.0 14.5
3. Schmid, Tim SGEM Gmünd   11W1 17S1 1S0 7W1 6W1 4.0 14.5
4. Frank, Luca SC Leinzell 796 18W1 7S½ 17W1 10S½ 1S½ 3.5 12.5
5. Knauß, Jonah SV Schorndorf   9W1 15S1 10W1 1W0 2S0 3.0 16.0
6. Volk, Emil SC Grunbach   1S0 13W1 19S1 8W1 3S0 3.0 14.5
7. Zeren, Enes SGEM Gmünd   19W1 4W½ 11S½ 3S0 10W1 3.0 13.5
8. Sehl, Julia SC Leinzell   14W1 10S0 18W1 6S0 15S1 3.0 10.5
9. Nguyen, Martin SV Schorndorf   5S0 18S0 + 13W1 14W1 3.0 8.0
10. Tolpa, Amelie SGEM Gmünd   12S1 8W1 5S0 4W½ 7S0 2.5 15.0
11. Koldzic, Edvin SGEM Gmünd   3S0 16W1 7W½ 2S0 17W1 2.5 14.5
12. Luck, Fiona SGEM Gmünd   10W0 14S1 2W0 17S½ 18W1 2.5 11.0
13. Abele, Moritz SF Spraitbach   2W0 6S0 15W1 9S0 + 2.0 12.0
14. Baumann, Lucas SF Spraitbach   8S0 12W0 16S1 19W1 9S0 2.0 11.5
15. Özkan, Selin SGEM Gmünd   + 5W0 13S0 18S1 8W0 2.0 9.0
16. Kratzel, Max SF Spraitbach   17W0 11S0 14W0 + 19S1 2.0 7.0
17. Mayer, Robin SF Spraitbach   16S1 3W0 4S0 12W½ 11S0 1.5 14.5
18. Stütz, Adrian SF Spraitbach   4S0 9W1 8S0 15W0 12S0 1.0 14.0
19. Munz, Maximilian SF Spraitbach   7S0 + 6W0 14S0 16W0 1.0 10.0

U 12

Fortschrittstabelle:  Endstand nach der 5. Runde
Nr. Teilnehmer Verein DWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh
1. Volk, Oscar * SC Grunbach 1309 13W1 5S1 3W1 2S½ 4W1 4.5 15.5
2. Reindl, Jork SGEM Gmünd 1035 9W1 4S1 5W1 1W½ 6S1 4.5 15.5
3. Jünk, Ellen SC Leinzell 1145 12S1 6W1 1S0 10W1 11W1 4.0 12.5
4. Jecht, Noel SC Leinzell   8S1 2W0 12S1 9W1 1S0 3.0 14.5
5. Hirning, Maxim SG Bettringen 994 11S1 1W0 2S0 12W1 10S1 3.0 14.0
6. Heindel, Lukas SC Leinzell 762 14W1 3S0 7W1 11S1 2W0 3.0 13.0
7. Abele, Tobias SF Spraitbach   10S1 12W0 6S0 8W½ 13S1 2.5 9.5
8. Endle, Julius SF Spraitbach   4W0 9S0 13W1 7S½ 12W1 2.5 9.5
9. Binder, Mathis SC Leinzell   2S0 8W1 10S0 4S0 14w+ 2.0 12.0
10. Akyüz, Hamza SGEM Gmünd   7W0 14S1 9W1 3S0 5W0 2.0 11.5
11. Reiser, Nils SC Plüderhausen   5W0 13S1 14w+ 6W0 3S0 2.0 11.0
12. Schackert, Julius SC Grunbach   3W0 7S1 4W0 5S0 8S0 1.0 15.0
13. Uzdener, Emil SG Bettringen   1S0 11W0 8S0 14w+ 7W0 1.0 11.5
14. Breitweg, Felix SC Plüderhausen   6S0 10W0 11s- 13s- 9s- 0.0 10.0

* Der Sieger wurde zwischen Oscar Volk und Jork Reindl wegen absoluter Punktgleichheit durch Blitz entschieden.

U 14

Fortschrittstabelle:  Endstand nach der 5. Runde
Pl. Teilnehmer Verein DWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh
1. Stanke, Levin SC Grunbach 877 3S½ 7W1 6S1 4W1 2W1 4.5 14.5
2. Carda, Christian SV Schorndorf 799 7S1 6W1 4S1 3W1 1S0 4.0 15.0
3. Schackert, Jonathan SC Grunbach 849 1W½ 5S1 9W1 2S0 8S1 3.5 14.5
4. Wahl, Josua SC Leinzell 866 8W1 9S1 2W0 1S0 7W1 3.0 13.5
5. Ramig, Nikita SG Bettringen   6S0 3W0 8S1 + 9W1 3.0 8.5
6. Roedel, Benedict SGEM Gmünd 935 5W1 2S0 1W0 7S0 + 2.0 13.5
7. Mayer, Simon SF Spraitbach   2W0 1S0 + 6W1 4S0 2.0 13.5
8. Erger, Johannes SC Leinzell   4S0 + 5W0 9S1 3W0 2.0 10.5
9. Berndt, Xavier SF Spraitbach   + 4W0 3S0 8W0 5S0 1.0 11.5

U 16

Fortschrittstabelle:  Endstand nach Rundenturnier
Pl. Teilnehmer Verein DWZ 1 2 3 4 5 Punkte SoBerg
1. Kasüschke, Lars SGEM Gmünd 1818   3W1 4S1 5W1 2S1 4.0 6.00
2. Reindl, Knut SGEM Gmünd 1628 3S1 4W1 5S1   1W0 3.0 3.00
3. Bertsch, Nico SGEM Gmünd 971 2W0 1S0   4W½ 5S½ 1.0 1.00
3. Kilic, Enes SGEM Gmünd 1013 5W½ 2S0 1W0 3S½   1.0 1.00
3. Schwab, Tim-Luca SGEM Gmünd 1072 4S½   2W0 1S0 3W½ 1.0 1.00

U 18

Fortschrittstabelle:  Endstand nach Doppelrunde
Nr. Teilnehmer Verein DWZ 1 2       Punkte SoBerg
1. Jenner, Eric * SV Schorndorf 1744 2S0 2W1       1.00 1
2. Reindl, Arno SGEM Gmünd 1743 1W1 1S0       1.00 1

* Der Sieger wurde zwischen Eric Jenner und Arno Reindl wegen absoluter Punktgleichheit durch Blitz entschieden.

Impressionen: