Leutasch 2022

Unser Team im A-Finale - Thomas Lang spielte super auf

Nach zwei Jahren Corona-Pause fand im österreichischen Leutasch über Pfingsten wieder das Mannschafts-Schnellschach statt - es war die 37. Auflage. Teams der Schachgemeinschaft sind schon zum 14. Mal dabei.
Diesmal reichte es nur zu einer Mannschaft, die in dieser Bestzung spielte: Ralf Müller - Andreas Hönick - Thomas Lang - Gerhard Friedrich.
Das Team kam überraschend ins A-Finale und verkaufte sich dort ausgezeichnet.

Der vierte Platz in der Vorrundengruppe hätte eigentlich das B-Finale bedeutet, doch der Veranstalter ließ wegen der starken Besetzung dieser Vorrundengruppe auch noch den Vierten aufrücken.
Unter den 14 Teams im A-Finale, war die Schachgemeinschaft auf Rang elf gesetzt, der später auch erreicht wurde. Allerdings mit großem Abstand zu den nächst folgenden und nicht weit weg von den davorliegenden Mannschaften. In diesem starken Feld spielten einige GMs sowie zahlreiche IMs/FMs mit.
Im A-Finale musste unser Team in den ersten sechs Runden gegen die späteren Sieger antreten und hatte hier nicht viel zu bestellen. In den folgenden sieben Runden gab es aber keine Niederlage mehr: drei Siege - vier Unentschieden.
Besonders erfolgreich war Thomas Lang, der mit 1846 die weitaus niedrigste DWZ  am dritten Brett hatte - die zweitniedrigste Zahl war 2040! Er holte erstaunliche acht Siege gegen Spieler, die folgende DWZ hatten: 2114 - 2190 - 2385 - 2188 - 2040 - 2064 - 2044 - 2142. Das brachte ihm in dieser starken Gruppe den vierten Einzelrang. Herzlichen Glückwunsch!

Abschlusstabelle A-Finale

Platz Mannschaft DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Brt.Pkt.
1 MSA Zugzwang 2383 * 0,5 2,5 3,5 4 3 3 3,5 4 3 4 4 3,5 4 42,5
2 Schenkbach 1 2367 3,5 * 1,5 2 3 2 3,5 3,5 4 3,5 4 4 4 3 41,5
3 Erfurt 1 2353 1,5 2,5 * 3,5 3,5 2,5 1,5 4 2,5 4 3 4 4 3 39,5
4 Die Groben 2221 0,5 2 0,5 * 2 0,5 2 3,5 4 3,5 3 2 3 3,5 30,0
5 Union Ansfelden 2322 0 1 0,5 2 * 2,5 3 2 1,5 3 4 3 3,5 2,5 28,5
6 Erfurt 2 2184 1 2 1,5 3,5 1,5 * 2 1 2,5 2,5 2 3 2 4 28,5
7 Schenkbach 2 2138 1 0,5 2,5 2 1 2 * 2,5 3 1,5 2 2 3 3,5 26,5
8 Isental 2141 0,5 0,5 0 0,5 2 3 1,5 * 0 1,5 2 3,5 3,5 4 22,5
9 Obern-Moos 2291 0 0 1,5 0 2,5 1,5 1 4 * 2,5 1,5 3 1,5 3 22,0
10 FC Bayern Senioren 2147 1 0,5 0 0,5 1 1,5 2,5 2,5 1,5 * 2 3 3 2,5 21,5
11 SGEM Gmünd 2052 0 0 1 1 0 2 2 2 2,5 2 * 2 2,5 2,5 19,5
12 Steiermark 2038 0 0 0 2 1 1 2 0,5 1 1 2 * 2,5 1,5 14,5
13 Langenau 2045 0,5 0 0 1 0,5 2 1 0,5 2,5 1 1,5 1,5 * 2,5 14,5
14 Augsburg 2029 0 1 1 0,5 1,5 0 0,5 0 1 1,5 1,5 2,5 1,5 * 12,5

Einzelergebnisse Vorrunde:

    1. Brett 2. Brett 3. Brett 4. Brett  
Rd. Gegner Ralf Müller Andreas Hönick Thomas Lang Gerhard Friedrich Br.-Pkte
1 MSA Zugzwang 0 0 0 0,5 0,5
2 Schenkbach 1 1 1 1 0 3
3 Jedesheim 1 1 0 1 3
4 Wunschkinder 1 1 0,5 0,5 3
5 Hachinger 1 1 1 0 3
6 Isental 0 1 0 0 1
7 Kaufbeuren 1 1 1 1 4
8 Abrisskomm. 1 0 1 1 3
9 Hexen 1 1 1 1 4
  gesamt 7 7 5,5 5 24,5

Einzelergebnisse A-Finale:

    1. Brett 2. Brett 3. Brett 4. Brett  
Rd. Gegner Ralf Müller Andreas Hönick Thomas Lang Gerhard Friedrich Br.-Pkte
1 MSA Zugzwang 0 0 0 0 0
2 Erfurt 1 0 0 0 1 1
3 Union Ansfelden 0 0 0 0 0
4 Erfurt 2 1 0 1 0 2
5 Die Groben 0 0 1 0 1
6 Schenkbach 1 0 0 0 0 0
7 Langenau 0,5 1 0 1 2,5
8 Obern-Moos 0,5 0 1 1 2,5
9 Isental 0 0 1 1 2
10 Steiermark 1 0 1 0 2
11 FC Bayern Sen. 0,5 0,5 1 0 2
12 Augsburg 1 0 1 0,5 2,5
13 Schenkbach 2 0,5 0 1 0,5 2
  gesamt 5 1,5 8 5 19,5

Unser erfolgreiches Team von Leutasch:

 


 

 

Impressionen: 

Kategorie: