Andreas Hönick gewinnt das Hellenstein-Open

Das 13. Hellenstein-Open, ausgetragen am 1. November vom Schachklub Heidenheim, war in diesem Jahr etwas schwächer besetzt als sonst. Auch von der Schachgemeinschaft kamen diesmal nur zwei Teilnehmer, aber die verkauften sich ausgezeichnet. Andreas Hönick siegte bei 33 Teilnehmern auf Grund der besseren Wertung vor dem Sontheimer Johannes Lemke und Wernfried Tannhäusaer gewann die Seniorenwertung. Herzlichen Glückwunsch!

Abschlusstabelle 13. Hellenstein-Open

Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort S R V Pkt PktSu Buho
1. Hönick,Andreas CM 2034 SG Schwäbisch Gmünd 6 0 1 6.0 26.0 31.0
2. Lemke,Johannes   2060 SK Sontheim/Brenz 6 0 1 6.0 23.0 32.0
3. Kill,Matthias   1977 SV Nürtingen 5 0 2 5.0 23.0 32.0
4. Fröschle,Andreas   1972 SK Heidenheim 5 0 2 5.0 21.0 29.5
5. Walliser,Holger   1884 SK Sontheim/Brenz 4 2 1 5.0 20.0 27.5
6. Deffner,Manfred   1828 SF Königsbronn 5 0 2 5.0 20.0 26.5
7. Fritz,Roland FM 2297 Post-SV Ulm 5 0 2 5.0 19.0 27.0
8. Grosse,Manfred   1868 SV Jedesheim 4 1 2 4.5 21.0 29.5
9. Donath,Benjamin   1634 SK Heidenheim 4 1 2 4.5 17.0 23.5
10. Denkinger,Robert   1513 SF Blaustein 3 2 2 4.0 18.5 30.0
11. Tannhäuser,Wernfried   1764 SG Schwäbisch Gmünd 4 0 3 4.0 18.0 26.5
12. Klein,Andreas   1927 SK Sontheim/Brenz 3 2 2 4.0 17.5 30.5
13. Kolmykov,Dmitry   1662 SV Oberkochen 4 0 3 4.0 16.0 21.0
14. Pletz,Bernd   1386 SV Thalfingen 3 2 2 4.0 11.5 32.5
15. Heinrich,Klaus   1698 SC Weiße Dame Ulm 3 1 3 3.5 15.5 29.0
16. Wilfling,Markus   1658 SV Oberkochen 3 1 3 3.5 15.5 28.0
17. Hoffmann,Alfred   1470   3 1 3 3.5 12.5 24.0
18. Rieken,Bernd   1380 SC Weiße Dame Ulm 3 1 3 3.5 12.5 22.5
19. Kolmykov,Egor   1137 SV Oberkochen 3 1 3 3.5 12.0 22.0
20. Walliser,Pascal   1458 SK Sontheim/Brenz 3 0 4 3.0 15.0 27.0
21. Locher,Klaus   1716 SC Weiße Dame Ulm 3 0 4 3.0 15.0 26.5
22. Rauer,Wilhelm   1285 SC Ellwangen 3 0 4 3.0 13.0 22.0
23. Sejdiu,Albert   880 SK Heidenheim 3 0 4 3.0 10.0 17.5
24. Dressler,Marc   1212 SV Oberkochen 3 0 4 3.0 9.0 25.0
25. Kiselov,Nikita   1158 SK Heidenheim 3 0 4 3.0 9.0 17.0
26. Sturm,Paul   1371 SV Jedesheim 3 0 4 3.0 6.0 18.0
27. Abt,Bernhard   1200 SK Heidenheim 2 1 4 2.5 7.5 21.5
28. Heyer,Sven   1394 SK Sontheim/Brenz 2 0 5 2.0 10.0 24.5
29. Abt,Alexander   824 SK Heidenheim 2 0 5 2.0 9.0 16.5
30. Schuler,Robin     SC Heidenh.-Schnaith. 2 0 5 2.0 6.0 18.0
31. Duda,Gerd   907 SC Heidenh.-Schnaith. 1 0 6 1.0 6.0 23.0
32. Niederberger,Lukas       1 0 6 1.0 6.0 16.0

 

Impressionen: